XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | CA Mitre Salta | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Gim.Mendoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
5 | Atletico Tucuman | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
6 | Colon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | San Martin Tucuman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
9 | Defensa YJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
11 | Deportivo Espanol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
13 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
14 | G. Lamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Boca Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
16 | Gimnasia LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Talleres Cordoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
18 | C. Cordoba SdE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
19 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Newells Old Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
21 | Racing Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Argentinos Jun. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
23 | San Martin SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nueva Chicago | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
25 | Atletico Rafaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26 | Flandria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
27 | Argentino M. Maiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
28 | Talleres (RdE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
29 | Patronato Parana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
30 | Velez Sarsfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
31 | San Telmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
32 | Arsenal Sarandi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
33 | Deportivo Riestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
34 | El Porvenir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
35 | Ind.Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
36 | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
37 | Almirante Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
38 | Claypole | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
39 | CA Douglas Haig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
40 | Deportivo Maipu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
41 | Juv. Unida SL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
42 | Rosario Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
43 | Sarmiento Junin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
44 | Temperley | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
45 | Barracas Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | CA Huracan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | CA Platense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | CA San Miguel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Godoy Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Olimpo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Alvarado MDP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
52 | Villa Mitre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Almagro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
54 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Chacarita Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | All Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Def. Cambaceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Villa San Carlos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Deportivo Madryn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | Estudiantes LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Chaco For Ever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Belgrano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
64 | Gimnasia Jujuy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Centro Espanol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
66 | Gimnasia y Tiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
67 | Instituto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
68 | Atletico Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Sportivo Las Parejas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
70 | Union Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
71 | Argentino Quilmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
72 | Club Comunicaciones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
73 | CS Estudiantes (SL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Estudiantes Rio Cuarto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
75 | Indep. de Chivilcoy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
76 | Villa Dalmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Quilmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
78 | UAI Urquiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | F. Midland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
80 | Sportivo Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Agropecuario AAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
82 | Juventud Unida(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Central Norte Salta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
85 | Dep. Laferrere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
86 | Def. Pronunciamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Excursionistas BsAs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
88 | San M. Burzaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
89 | CD Rincon (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Def.Belgrano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
91 | Liniers Bahia Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Ciudad Bolivar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
93 | Ituzaingo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
94 | Sportivo Penarol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
95 | Aldosivi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
96 | Estudiantes BsAs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
97 | CSYD Liniers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
98 | Sportivo Dock Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
99 | Defensores Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
100 | Real Pilar FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
101 | G.San Martin Formosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
102 | Sol de Mayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
103 | Colegiales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
104 | Deportivo Moron | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
105 | Brown de Adrogue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
106 | Tristan Suarez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
107 | Yupanqui | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
108 | CA Acassuso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
109 | Sacachispas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
110 | Deportivo Armenio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
111 | Los Andes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
112 | Sarmiento Resistencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
113 | Argentino Merlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
114 | CA Guemes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
115 | Justo Jose Urquiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
116 | Club Cipolletti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Argentina hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Cúp Argentina… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Ketquanhanhnhat.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của Cúp Argentina để quý bạn đọc tiện theo dõi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Argentina:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm