XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng B | |||||||||
1 | Yokogawa M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Yokogawa M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sanf Hiroshima | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
3 | Ventforet Kofu | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
4 | Avispa Fukuoka | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
5 | Jubilo Iwata | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
6 | Kashima Antlers | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
7 | Cerezo Osaka | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
8 | Thespa Kusatsu | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
9 | Nagoya Grampus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
10 | Tochigi SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
11 | Vissel Kobe | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
12 | Sagan Tosu | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
13 | Sagamihara | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
14 | Kashiwa Reysol | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
15 | Tokyo Verdy | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
16 | Gamba Osaka | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
17 | FC Tokyo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
18 | Juntendo University | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 |
19 | V-Varen Nagasaki | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
20 | Ococias Kyoto | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
21 | Kyoto Sanga | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
22 | Shimizu S-Pulse | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 |
23 | Kawasaki Fro. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
24 | Roas. Kumamoto | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
25 | Vanraure Hachinohe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
26 | Shonan Bellmare | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
27 | Oita Trinita | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
28 | Yokohama FM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
29 | Tochigi City | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 |
30 | Grulla Morioka | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
31 | Okinawa SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
32 | Omiya Ardija | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
33 | Vegalta Sendai | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
34 | Tokushima Vortis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
35 | Zweigen Kan. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
36 | Urawa Red | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
37 | Toin University | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
38 | FC Gifu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
39 | Sony Sendai | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
40 | Kochi United SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
41 | Mito Hollyhock | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
42 | Consa. Sapporo | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
43 | Fukui United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
44 | Renofa Yamaguchi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
45 | Mitsubishi Mizushima | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
46 | Yokohama FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
47 | Kataller Toyama | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
48 | Yokohama SCC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 |
49 | Nagano Parceiro | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
50 | Blaublitz Akita | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
51 | Arterivo Wakayama | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
52 | Fukuyama City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
53 | Honda FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
54 | JEF United Chiba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
55 | Niigata Univ HW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
56 | Fukushima Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
57 | Kagoshima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
58 | Iwaki FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
59 | Okayama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
60 | Univ Tsukuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
61 | FC Osaka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Verspah Oita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
63 | Machida Zelvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
64 | Montedio Yama. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
65 | Hokkaido Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ĐH Kansai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
67 | Doshisha Uni. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
68 | YGU Pegasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Fuji University | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
70 | Ryutsu Keizai Univ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
71 | Honda Lock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
72 | Matsumoto Yama. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
73 | Alb. Niigata (JPN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
74 | FC Imabari | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
75 | Ryukyu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
76 | Kagura Shimane | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
77 | Ehime FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
78 | Suzuka Point Getters | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
79 | Vertfee Takahara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
80 | Intl Pacific Uni. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
81 | Sapporo University | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
82 | Tokuyama Uni. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
83 | Giravanz Kita. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
84 | Komazawa University | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
85 | Baleine Shimonoseki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
86 | Kwansei Gakuin Univ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
87 | Gainare Tottori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
88 | Hokkaido Tokachi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
89 | Nippon Bunri Univ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
90 | Tonan Maebashi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
91 | Nirasaki Astros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Nhật Bản hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Cúp Nhật Bản… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Ketquanhanhnhat.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của Cúp Nhật Bản để quý bạn đọc tiện theo dõi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Nhật Bản:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm