CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC Dropdown Control

BẢNG XẾP HẠNG Giao Hữu BD Nữ

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 B.D.Nha U19 Nữ 10 8 1 1 25 5 20 25
2 Mexico Nữ 9 7 1 1 25 4 21 22
3 Mỹ Nữ 10 7 1 2 19 8 11 22
4 Nga Nữ 7 7 0 0 16 2 14 21
5 Arập Xêut Nữ 10 5 2 3 17 5 12 17
6 Nhật Bản Nữ 6 5 1 0 21 4 17 16
7 Myanmar Nữ 6 5 1 0 20 5 15 16
8 Ma Rốc Nữ 6 5 1 0 19 4 15 16
9 Trung Quốc Nữ 8 5 1 2 21 8 13 16
10 Australia Nữ 11 5 1 5 19 16 3 16
11 Canada Nữ 8 4 3 1 19 4 15 15
12 Thụy Điển U23 Nữ 6 4 2 0 16 6 10 14
13 Hà Lan U23 Nữ 8 4 2 2 15 10 5 14
14 Brazil Nữ 6 4 1 1 11 7 4 13
15 T.B.Nha U23 Nữ 7 4 1 2 12 10 2 13
16 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 3 14
17 Hungary U19 Nữ 4 4 0 0 18 1 17 12
18 T.B.Nha U17 Nữ 4 4 0 0 13 2 11 12
19 Pháp U23 Nữ 7 4 0 3 13 8 5 12
20 Jamaica Nữ 7 4 0 3 11 14 -3 12
21 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
22 T.B.Nha U19 Nữ 5 3 2 0 10 4 6 11
23 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 4 11
24 Đức U23 Nữ 7 3 2 2 13 10 3 11
25 Panama Nữ 6 3 2 1 7 4 3 11
26 Anh U23 Nữ 8 3 2 3 9 9 0 11
27 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 11 1 10 10
28 Anh U19 Nữ 5 3 1 1 8 4 4 10
29 Fiji Nữ 5 4 0 1 14 8 6 12
30 Chile U17 Nữ 4 3 1 0 10 7 3 10
31 Haiti Nữ 6 3 1 2 11 9 2 10
32 Nam Phi Nữ 8 3 1 4 17 16 1 10
33 Slovakia U19 Nữ 6 3 1 2 10 9 1 10
34 Chile Nữ 7 3 1 3 6 8 -2 10
35 Australia U20 Nữ 3 3 0 0 26 2 24 9
36 Ấn Độ Nữ 5 3 0 2 27 6 21 9
37 Hà Lan Nữ 4 3 0 1 22 4 18 9
38 Philippines Nữ 4 3 0 1 12 5 7 9
39 Việt Nam Nữ 5 3 0 2 11 4 7 9
40 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 10 5 5 10
41 Đan Mạch U16 Nữ 3 3 0 0 9 2 7 9
42 Áo U19 Nữ 4 3 0 1 9 4 5 9
43 Anh U17 Nữ 3 3 0 0 6 1 5 9
44 Síp Nữ 6 4 0 2 15 7 8 12
45 Italia Nữ U23 6 2 3 1 6 4 2 9
46 Uruguay Nữ 4 3 0 1 4 2 2 9
47 Séc U17 Nữ 6 3 0 3 11 10 1 9
48 Peru Nữ 6 3 0 3 10 11 -1 9
49 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 22 2 20 9
50 North Macedonia Nữ 4 3 0 1 6 7 -1 9
51 Thụy Điển Nữ 8 3 3 2 16 11 5 12
52 Phần Lan U19 Nữ 6 3 0 3 6 7 -1 9
53 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 0 3 12 15 -3 9
54 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 8 1 7 9
55 Hàn Quốc Nữ 8 3 0 5 11 17 -6 9
56 T.B.Nha Nữ 4 2 2 0 11 4 7 8
57 Thụy Điển U18 Nữ 4 2 2 0 4 1 3 8
58 Ecuador Nữ 6 2 2 2 12 10 2 8
59 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
60 Indonesia U19 Nữ 5 3 1 1 18 9 9 10
61 Pháp U16 Nữ 3 2 1 0 5 0 5 7
62 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 9 3 6 8
63 Đức U16 Nữ 4 2 1 1 8 4 4 7
64 Ireland U16 Nữ 3 2 1 0 7 3 4 7
65 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 3 8
66 Bỉ Nữ 7 3 1 3 16 18 -2 10
67 Pháp U19 Nữ 4 2 1 1 9 6 3 7
68 Lebanon Nữ 5 2 1 2 8 5 3 7
69 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 1 8
70 Đức U19 Nữ 4 2 1 1 7 4 3 7
71 Puerto Rico Nữ 3 2 1 0 4 1 3 7
72 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 3 7
73 Đan Mạch U19 Nữ 5 2 1 2 9 7 2 7
74 Uzbekistan U17 Nữ 3 2 1 0 2 0 2 7
75 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 8 7
76 Anh Nữ 4 2 1 1 6 5 1 7
77 Croatia U19 Nữ 5 1 4 0 5 4 1 7
78 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 2 9
79 Nepal Nữ 4 2 1 1 4 4 0 7
80 Venezuela Nữ 4 2 1 1 4 4 0 7
81 Italia U19 Nữ 5 2 1 2 6 7 -1 7
82 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 6 7
83 Phần Lan Nữ 3 2 1 0 6 1 5 7
84 Argentina Nữ 5 2 1 2 5 7 -2 7
85 Romania U19 Nữ 6 2 1 3 6 10 -4 7
86 Thái Lan U20 Nữ 3 2 0 1 18 5 13 6
87 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 13 6 7 6
88 Estonia U19 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
89 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 6 6
90 Aruba Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
91 Cameroon Nữ 5 1 1 3 3 9 -6 4
92 Đan Mạch Nữ 3 2 0 1 8 2 6 6
93 Andorra Nữ 2 2 0 0 8 3 5 6
94 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 15 2 13 7
95 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 5 6
96 Việt Nam U19 Nữ 4 2 1 1 13 3 10 7
97 Nigeria Nữ 3 2 0 1 7 3 4 6
98 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
99 Bosnia & Herz U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
100 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 8 3
101 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
102 Bangladesh U17 Nữ 4 2 1 1 10 5 5 7
103 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
104 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
105 B.B.Ngà Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
106 Belarus Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
107 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 7 4 3 7
108 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
109 Thụy Điển U17 Nữ 5 2 0 3 11 8 3 6
110 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 14 1 13 6
111 Serbia U19 Nữ 4 1 3 0 5 2 3 6
112 Zambia Nữ 3 2 0 1 8 6 2 6
113 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 5 3 2 6
114 Na Uy U23 Nữ 5 1 3 1 5 3 2 6
115 Latvia U17 Nữ 2 2 0 0 7 0 7 6
116 Mexico U16 Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
117 Pháp Nữ 4 2 0 2 8 7 1 6
118 Uganda Nữ 4 2 0 2 6 5 1 6
119 B.D.Nha Nữ 2 2 0 0 8 2 6 6
120 Guatemala Nữ 3 2 0 1 5 4 1 6
121 Belarus U16 Nữ 3 2 0 1 9 4 5 6
122 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 1 6
123 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 1 3
124 Slovakia U17 Nữ 4 1 3 0 3 2 1 6
125 Hungary U16 Nữ 3 2 0 1 6 2 4 6
126 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 1 3
127 Mexico U17 Nữ 5 2 0 3 7 7 0 6
128 Nhật Bản U19 Nữ 2 2 0 0 10 0 10 6
129 T.N.Kỳ U18 Nữ 4 2 0 2 5 5 0 6
130 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 8 6
131 Đan Mạch U23 Nữ 4 2 0 2 7 8 -1 6
132 Na Uy U19 Nữ 4 2 0 2 5 6 -1 6
133 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
134 Đức U17 Nữ 4 2 0 2 4 6 -2 6
135 Croatia U16 Nữ 2 2 0 0 5 2 3 6
136 UAE Nữ 4 2 0 2 7 10 -3 6
137 Bangladesh U20 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
138 Algeria Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
139 Na Uy U18 Nữ 2 2 0 0 4 1 3 6
140 Colombia Nữ 8 1 3 4 8 19 -11 6
141 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
142 Đài Loan Nữ 8 2 0 6 7 28 -21 6
143 Croatia U17 Nữ 3 1 2 0 4 2 2 5
144 Colombia U17 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
145 Hà Lan U19 Nữ 5 1 2 2 8 10 -2 5
146 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
147 Slovenia U19 Nữ 5 1 2 2 4 7 -3 5
148 Italia U16 Nữ 4 1 2 1 3 6 -3 5
149 Ma Rốc U17 Nữ 8 1 2 5 9 17 -8 5
150 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
151 Italia Nữ 2 1 1 0 6 1 5 4
152 Ba Lan U19 Nữ 2 1 1 0 4 0 4 4
153 Scotland U23 Nữ 3 1 1 1 6 4 2 4
154 Hungary Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
155 Ireland U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
156 Séc U16 Nữ 6 2 0 4 6 21 -15 6
157 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
158 Malaysia Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
159 T.N.Kỳ U19 Nữ 2 1 1 0 2 0 2 4
160 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
161 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 1 4
162 Campuchia U19 Nữ 3 2 0 1 3 6 -3 6
163 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 1 4
164 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 5 6 -1 5
165 B.D.Nha U18 Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
166 Nhật Bản U16 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
167 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
168 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
169 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 8 4
170 Kosovo U19 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
171 Botswana Nữ 3 1 1 1 2 3 -1 4
172 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
173 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
174 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 6 4 2 4
175 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
176 Scotland U19 Nữ 5 1 1 3 4 7 -3 4
177 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
178 Đan Mạch U17 Nữ 5 1 1 3 4 7 -3 4
179 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
180 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
181 Bỉ U23 Nữ 6 1 1 4 4 10 -6 4
182 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
183 Thụy Sỹ Nữ 4 1 1 2 3 9 -6 4
184 Myanmar U19 Nữ 4 1 2 1 4 4 0 5
185 Scotland Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
186 Senegal Nữ 4 1 1 2 2 9 -7 4
187 Jordan Nữ 8 1 1 6 5 17 -12 4
188 B.D.Nha U23 Nữ 7 1 1 5 3 17 -14 4
189 Indonesia Nữ 3 1 1 1 1 15 -14 4
190 Thái Lan Nữ 7 1 1 5 5 20 -15 4
191 Uzbekistan Nữ 9 1 1 7 4 21 -17 4
192 Kosovo Nữ 2 1 0 1 9 2 7 3
193 Mỹ U17 Nữ 3 1 1 1 6 6 0 4
194 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
195 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 6 3
196 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
197 Kosovo U17 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
198 Nga U19 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
199 Costa Rica U16 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
200 Ukraina U16 Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
201 Wales U16 Nữ 3 1 1 1 2 4 -2 4
202 Hy Lạp U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
203 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
204 Malawi Nữ 4 1 0 3 10 7 3 3
205 Nepal U17 Nữ 4 1 1 2 7 8 -1 4
206 Montenegro Nữ 2 1 0 1 7 4 3 3
207 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
208 El Salvador U16 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
209 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
210 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
211 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
212 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
213 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
214 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
215 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
217 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
218 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
219 Phần Lan U16 Nữ 1 1 0 0 4 3 1 3
220 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
221 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
222 Albania Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
223 Guinea Bissau Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
225 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
226 Na Uy U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
227 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 13 3 10 3
228 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 2 1 1 3
229 Trung Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
230 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
231 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
232 Kazakhstan U19 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
233 Đảo Faroe Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
234 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
235 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
236 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
237 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
238 Mexico U20 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
239 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
240 Wales Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
241 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
242 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
243 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
244 Hà Lan U16 Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
245 Slovakia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
246 Hy Lạp Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
247 Burundi Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
248 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
249 Ghana Nữ 2 1 0 1 1 1 0 3
250 Hy Lạp U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
251 Canada U17 Nữ 3 1 0 2 4 5 -1 3
252 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
253 Honduras Nữ 3 1 0 2 4 5 -1 3
254 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
255 Ma Rốc Nữ U20 2 1 0 1 4 5 -1 3
256 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
257 Áo U17 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
258 Palestine Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
259 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
260 El Salvador Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
261 Ba Lan U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
262 Thụy Sỹ U17 Nữ 3 1 0 2 3 5 -2 3
263 Belarus U19 Nữ 2 1 0 1 2 5 -3 3
264 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
265 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 5 -1 3
266 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
267 Lithuania U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
268 Hồng Kông Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
269 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
270 Kenya Nữ 5 1 0 4 4 10 -6 3
271 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
272 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
273 Ba Lan Nữ 2 1 0 1 2 4 -2 3
274 Séc U19 Nữ 6 1 0 5 5 13 -8 3
275 Áo U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
276 Gambia Nữ 1 0 0 1 1 6 -5 0
277 Estonia Nữ 3 1 0 2 2 10 -8 3
278 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 4 7 -3 3
279 Scotland U17 Nữ 4 1 0 3 2 11 -9 3
280 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
281 Nepal U20 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
282 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 1 17 -16 3
283 Tonga Nữ 3 1 0 2 2 5 -3 3
284 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
285 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 1 1 0 2
286 Estonia U17 Nữ 4 1 0 3 6 10 -4 3
287 Thái Lan U19 Nữ 4 0 2 2 5 8 -3 2
288 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
289 Bỉ U19 Nữ 4 0 2 2 2 5 -3 2
290 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
291 Iran Nữ 4 0 2 2 2 5 -3 2
292 Việt Nam U16 Nữ 3 1 0 2 6 11 -5 3
293 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 2 3 -1 3
294 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 2 7 -5 3
295 Costa Rica Nữ 7 0 2 5 6 14 -8 2
296 Congo Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
297 Guatemala U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
298 Samoa Nữ 2 1 0 1 1 6 -5 3
299 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
300 Ukraina Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
301 Singapore Nữ 4 1 0 3 10 16 -6 3
302 Nicaragua U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
303 Bhutan Nữ 6 0 3 3 5 12 -7 3
304 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
305 Uzbekistan U20 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
306 North Macedonia U19 Nữ 5 1 0 4 3 10 -7 3
307 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
308 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
309 Croatia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
310 Mozambique Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
311 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 6 9 -3 3
312 New Zealand Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
313 Pakistan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
314 Iceland U16 Nữ 5 0 2 3 3 8 -5 2
315 Slovenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
316 Campuchia Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
317 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
318 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
319 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
320 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
321 Malaysia U19 Nữ 2 1 0 1 1 6 -5 3
322 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
323 Đảo Guam Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
324 Montenegro U19 Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
325 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
326 Moldova Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
327 Mỹ U19 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
328 Tanzania Nữ 2 0 1 1 2 5 -3 1
329 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
330 Anh U16 Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
331 Papua New Guinea Nữ 2 0 1 1 4 5 -1 1
332 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
333 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
334 Thụy Sỹ U16 Nữ 3 0 1 2 4 8 -4 1
335 Comoros Nữ 2 0 1 1 1 5 -4 1
336 Slovakia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
337 Iceland Nữ 4 0 1 3 2 8 -6 1
338 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
339 Lào Nữ 3 0 1 2 1 7 -6 1
340 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
341 Hàn Quốc U17 Nữ 3 0 1 2 3 5 -2 1
342 Malta Nữ 3 0 1 2 2 9 -7 1
343 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
344 Hy Lạp U19 Nữ 4 0 1 3 0 7 -7 1
345 Dominican Nữ 4 0 2 2 4 6 -2 2
346 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 4 12 -8 1
347 Wales U19 Nữ 5 0 1 4 2 16 -14 1
348 Ireland Nữ 2 0 1 1 0 2 -2 1
349 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
350 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
351 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
352 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
353 Mỹ U23 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
354 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
355 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
356 Bỉ U16 Nữ 2 0 1 1 1 5 -4 1
357 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
358 Costa Rica U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
359 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
360 Guinea Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
361 Latvia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
362 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 2 7 -5 1
363 Liberia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
364 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
365 Mỹ U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
366 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
367 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0 0 0
368 Phần Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
369 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
370 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
371 Triều Tiên Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
373 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
374 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
375 Serbia U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
376 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
377 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
378 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
379 Lithuania Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
380 Romania Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
381 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
382 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
383 Scotland U16 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
384 Estonia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
385 Thái Lan U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
386 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
387 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
388 Ba Lan U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
389 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
390 Hungary U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
391 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
392 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
393 Nigeria U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
394 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
395 T.B.Nha U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
396 Bolivia Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
397 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
398 Paraguay Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
399 Na Uy Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Tunisia Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
401 Serbia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
402 Azerbaijan Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
403 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
404 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Azerbaijan U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
406 Eswatini Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
407 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
408 Hồng Kông U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
409 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Mali Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
411 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
413 Sri Lanka Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
414 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
415 CHDC Congo Nữ 2 0 0 2 2 5 -3 0
416 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
417 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
418 Uruguay U17 Nữ 2 0 0 2 1 4 -3 0
419 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
420 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
421 B.B.Ngà U17 Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
422 Vik.Plzen Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
423 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
424 Ai Cập U17 Nữ 2 0 0 2 2 6 -4 0
425 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
426 Ấn Độ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
427 Bangladesh Nữ 2 0 0 2 2 6 -4 0
428 B.D.Nha U16 Nữ 3 0 0 3 0 4 -4 0
429 Benin Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
430 Georgia U17 Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
431 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
432 T.N.Kỳ Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
433 Panama U16 Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
434 Tahiti Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
435 Paraguay U20 Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
436 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 3 8 -5 0
437 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
438 Lithuania U19 Nữ 2 0 0 2 1 6 -5 0
439 Montenegro U16 Nữ 2 0 0 2 0 5 -5 0
440 Botswana Nữ U20 1 0 0 1 0 6 -6 0
441 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
442 Angel City Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
443 Israel Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
444 Pardubice Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
445 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
446 Đảo Faroe U19 Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
447 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
448 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 2 5 -3 0
449 Seychelles Nữ 1 0 0 1 1 8 -7 0
450 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
451 Djibouti Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
452 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
453 St.Kitts and Nevis Nữ 2 0 0 2 0 7 -7 0
454 Benin Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
455 Tajikistan Nữ 2 0 0 2 0 7 -7 0
