XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Hàn Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | Jordan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
4 | Peru | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
5 | Uganda | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
6 | Bolivia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
7 | Nicaragua | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
8 | Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
9 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
10 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
11 | Kuwait | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
12 | Rwanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
13 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
14 | Nepal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15 | Suriname | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 | Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
17 | Gabon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Mauritania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Panama | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | Iceland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
21 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alb. Niigata (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Arập Xêut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | B.B.Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | B.D.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Bosnia & Herz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Bắc Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | CH Trung Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | CHDC Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Campuchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Daejeon Hana Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | French St. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Guinea Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Indonesia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Iraq U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Kyrgyzstan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Lào U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | M.gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Ma Rốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Malawi U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Mông Cổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Phần Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | St.Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | St.Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | T.B.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | T.N.Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Tajikistan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Trinidad &T. U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Turks & Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Đông Timo U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Đảo Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
178 | Barbados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
179 | Mauritius | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
180 | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
181 | Libya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
182 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
183 | Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
184 | South Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
185 | Belize | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
186 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
187 | Trinidad & T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
188 | Đông Timo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Giao Hữu ĐTQG… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Ketquanhanhnhat.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của Giao Hữu ĐTQG để quý bạn đọc tiện theo dõi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm