XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng A | |||||||||
1 | Tunisia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Comoros | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | Gambia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Madagascar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Bảng B | |||||||||
1 | Ma Rốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | CH Trung Phi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Lesotho | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng C | |||||||||
1 | Ai Cập | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | Cape Verde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | Mauritania | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | Botswana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng D | |||||||||
1 | Nigeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | Benin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | Rwanda | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Libya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
5 | Niger | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Bảng E | |||||||||
1 | Algeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | Togo | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | Equatorial Guinea | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | Liberia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Bảng F | |||||||||
1 | Angola | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Ghana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Bảng G | |||||||||
1 | B.B.Ngà | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | Zambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | Sierra Leone | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Chad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Bảng H | |||||||||
1 | CHDC Congo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Tanzania | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Ethiopia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
4 | Guinea | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng I | |||||||||
1 | Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | Mali | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Guinea Bissau | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Eswatini | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng J | |||||||||
1 | Kenya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Cameroon | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Zimbabwe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Namibia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng K | |||||||||
1 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Nam Phi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | Congo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | South Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Bảng L | |||||||||
1 | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Burundi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Malawi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại African Cup 2025 hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Vòng loại African Cup 2025… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Ketquanhanhnhat.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của Vòng loại African Cup 2025 để quý bạn đọc tiện theo dõi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại African Cup 2025:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm