|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
GHU18 | 23.09.2022 | Ba Lan U18 | 1 - 0 | Estonia U18 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
GHU18 | 12.09.2023 | Ba Lan U18 | 4 - 0 | Áo U18 | ||
GHU18 | 09.09.2023 | Ba Lan U18 | 4 - 0 | Arập Xêut U18 | ||
GHU18 | 06.09.2023 | Croatia U18 | 4 - 4 | Ba Lan U18 | ||
GHU18 | 17.06.2023 | Ba Lan U18 | 1 - 0 | Montenegro U19 | ||
GHU18 | 13.06.2023 | Slovenia U18 | 1 - 0 | Ba Lan U18 | ||
GHU18 | 27.03.2023 | Bulgaria U18 | 1 - 1 | Ba Lan U18 | ||
GHU18 | 24.03.2023 | Bulgaria U18 | 2 - 0 | Ba Lan U18 | ||
GHU18 | 23.09.2022 | Ba Lan U18 | 1 - 0 | Estonia U18 | ||
GHU18 | 21.09.2022 | Ba Lan U18 | 1 - 0 | Scotland U18 | ||
GHU18 | 07.06.2022 | Slovenia U18 | 0 - 0 | Ba Lan U18 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
GHU18 | 25.09.2022 | Scotland U18 | 4 - 1 | Estonia U18 | ||
GHU18 | 23.09.2022 | Ba Lan U18 | 1 - 0 | Estonia U18 | ||
GHU18 | 22.09.2022 | Pháp U18 | 3 - 0 | Estonia U18 | ||
GHU18 | 08.06.2017 | Estonia U18 | 0 - 1 | Latvia U18 | ||
GHU18 | 07.06.2017 | Lithuania U18 | 1 - 1 | Estonia U18 | ||
GHU18 | 17.01.2017 | Estonia U18 | 0 - 3 | Azerbaijan U18 | ||
GHU18 | 12.01.2017 | Tajikistan U18 | 1 - 1 | Estonia U18 | ||
GHU18 | 10.01.2017 | Estonia U18 | 0 - 4 | Hy Lạp U18 | ||
GHU18 | 08.01.2017 | Bulgaria U18 | 0 - 0 | Estonia U18 | ||
GHU18 | 11.01.2016 | Lithuania U18 | 0 - 2 | Estonia U18 |
Tường Thuật Ba Lan U18 & Estonia U18
- Phong độ đối đầu Estonia U18 vs Ba Lan U18 ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận Estonia U18 vs Ba Lan U18 được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Estonia U18 vs Ba Lan U18 để biết diễn biến mới nhất.