|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
WA | 21.11.2023 | Đài Loan | 0 - 1 | Malaysia | ||
GHQG | 07.09.2018 | Đài Loan | 2 - 0 | Malaysia | ||
WA | 03.07.2011 | Đài Loan | 3 - 2 | Malaysia | ||
WA | 29.06.2011 | Malaysia | 2 - 1 | Đài Loan |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
WA | 21.11.2023 | Đài Loan | 0 - 1 | Malaysia | ||
WA | 16.11.2023 | Oman | 3 - 0 | Đài Loan | ||
WA | 17.10.2023 | Đông Timo | 0 - 3 | Đài Loan | ||
WA | 12.10.2023 | Đài Loan | 4 - 0 | Đông Timo | ||
GHQG | 12.09.2023 | Singapore | 3 - 1 | Đài Loan | ||
GHQG | 08.09.2023 | Đài Loan | 1 - 1 | Philippines | ||
GHQG | 19.06.2023 | Philippines | 2 - 3 | Đài Loan | ||
GHQG | 16.06.2023 | Đài Loan | 2 - 2 | Thái Lan | ||
GHQG | 14.12.2022 | Thái Lan | 0 - 1 | Đài Loan | ||
ASIVL | 11.10.2021 | Đài Loan | 0 - 3 | Indonesia |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
WA | 21.11.2023 | Đài Loan | 0 - 1 | Malaysia | ||
WA | 16.11.2023 | Malaysia | 4 - 3 | Kyrgyzstan | ||
GHQG | 17.10.2023 | Malaysia | 0 - 2 | Tajikistan | ||
GHQG | 13.10.2023 | Malaysia | 4 - 2 | Ấn Độ | ||
GHQG | 09.09.2023 | Trung Quốc | 1 - 1 | Malaysia | ||
GHQG | 06.09.2023 | Malaysia | 2 - 2 | Syria | ||
GHQG | 20.06.2023 | Malaysia | 10 - 0 | Papua New Guinea | ||
GHQG | 14.06.2023 | Malaysia | 4 - 1 | Solomon Islands | ||
GHQG | 28.03.2023 | Malaysia | 2 - 0 | Hồng Kông | ||
GHQG | 23.03.2023 | Malaysia | 1 - 0 | Turkmenistan |
Tường Thuật Đài Loan & Malaysia
- Phong độ đối đầu Malaysia vs Đài Loan ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận Malaysia vs Đài Loan được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Malaysia vs Đài Loan để biết diễn biến mới nhất.