|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
C1 | 17.07.2024 | NK Celje | 2 - 1 | Flora Tallinn | ||
C1 | 10.07.2024 | Flora Tallinn | 0 - 5 | NK Celje |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ESTA | 15.03.2025 | Tallinna Kalev | 0 - 4 | Flora Tallinn | ||
ESTA | 08.03.2025 | Flora Tallinn | 0 - 1 | Vaprus Parnu | ||
ESTA | 01.03.2025 | Flora Tallinn | 2 - 2 | Trans Narva | ||
GHCLB | 22.02.2025 | Paide Linname. | 1 - 0 | Flora Tallinn | ||
GHCLB | 19.02.2025 | Flora Tallinn | 1 - 0 | METTA/LU Riga | ||
ESTA | 09.11.2024 | Flora Tallinn | 5 - 1 | Tallinna Kalev | ||
ESTA | 03.11.2024 | Levadia T. | 4 - 2 | Flora Tallinn | ||
ESTA | 26.10.2024 | Flora Tallinn | 3 - 0 | Kuressaare | ||
ESTA | 23.10.2024 | Flora Tallinn | 3 - 2 | Nomme Kalju | ||
ESTA | 20.10.2024 | Paide Linname. | 2 - 1 | Flora Tallinn |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
SLOA | 17.03.2025 | NK Celje | 3 - 2 | Nafta 1903 | ||
C3 | 14.03.2025 | Lugano | 4 - 3 | NK Celje | ||
SLOA | 09.03.2025 | NK Celje | 2 - 2 | NK Primorje | ||
C3 | 07.03.2025 | NK Celje | 1 - 0 | Lugano | ||
SLOA | 02.03.2025 | O.Ljubljana | 2 - 0 | NK Celje | ||
SLOA | 23.02.2025 | NK Celje | 9 - 1 | NK Radomlje | ||
C3 | 21.02.2025 | Apoel FC | 0 - 2 | NK Celje | ||
SLOA | 16.02.2025 | Mura | 0 - 0 | NK Celje | ||
C3 | 14.02.2025 | NK Celje | 2 - 2 | Apoel FC | ||
SLOA | 08.02.2025 | NK Celje | 1 - 2 | Maribor |
Tường Thuật Flora Tallinn & NK Celje
- Phong độ đối đầu NK Celje vs Flora Tallinn ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận NK Celje vs Flora Tallinn được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận NK Celje vs Flora Tallinn để biết diễn biến mới nhất.