|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
C2 | 02.08.2024 | Maccabi P.Tikva | 0 - 5 | Braga | ||
C2 | 26.07.2024 | Braga | 2 - 0 | Maccabi P.Tikva |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ISRA | 26.01.2025 | Hap. Beer Sheva | 1 - 0 | Maccabi P.Tikva | ||
ISRA | 18.01.2025 | Maccabi Bnei Raina | 1 - 2 | Maccabi P.Tikva | ||
ISRC | 15.01.2025 | Maccabi P.Tikva | 1 - 1 | Bnei Sakhnin | ||
ISRA | 11.01.2025 | Maccabi P.Tikva | 2 - 0 | Hapoel Jerusalem | ||
ISRA | 04.01.2025 | Hapoel Haifa | 5 - 1 | Maccabi P.Tikva | ||
ISRA | 01.01.2025 | Maccabi P.Tikva | 0 - 0 | Hapoel Hadera | ||
ISRC | 28.12.2024 | Maccabi P.Tikva | 2 - 0 | HIK Shmona | ||
ISRA | 21.12.2024 | Maccabi TA | 3 - 2 | Maccabi P.Tikva | ||
ISRA | 14.12.2024 | Maccabi P.Tikva | 1 - 1 | Bnei Sakhnin | ||
ISRA | 07.12.2024 | Maccabi P.Tikva | 0 - 1 | HIK Shmona |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
C2 | 24.01.2025 | Union Saint-Gilloise | 2 - 1 | Braga | ||
BDNA | 20.01.2025 | CD Estrela | 0 - 1 | Braga | ||
BDNC | 16.01.2025 | Braga | 2 - 1 | Lusitano Evora | ||
BDNLC | 09.01.2025 | Benfica | 3 - 0 | Braga | ||
BDNA | 05.01.2025 | Benfica | 1 - 2 | Braga | ||
BDNA | 30.12.2024 | Braga | 1 - 2 | Casa Pia AC | ||
BDNA | 23.12.2024 | Santa Clara | 0 - 2 | Braga | ||
BDNA | 17.12.2024 | Braga | 3 - 3 | Famalicao | ||
C2 | 13.12.2024 | Roma | 3 - 0 | Braga | ||
BDNA | 07.12.2024 | Braga | 2 - 2 | Estoril |
Tường Thuật Maccabi P.Tikva & Braga
- Phong độ đối đầu Braga vs Maccabi P.Tikva ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận Braga vs Maccabi P.Tikva được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Braga vs Maccabi P.Tikva để biết diễn biến mới nhất.