|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
C3 | 02.08.2024 | Vaduz(LIE) | 2 - 2 | St. Patricks | ||
C3 | 26.07.2024 | St. Patricks | 3 - 1 | Vaduz(LIE) |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
C3 | 02.08.2024 | Vaduz(LIE) | 2 - 2 | St. Patricks | ||
C3 | 26.07.2024 | St. Patricks | 3 - 1 | Vaduz(LIE) | ||
C3 | 21.07.2023 | Neman Grodno | 1 - 1 | Vaduz(LIE) | ||
C3 | 14.07.2023 | Vaduz(LIE) | 1 - 2 | Neman Grodno | ||
C3 | 04.11.2022 | Apollon Limassol | 1 - 0 | Vaduz(LIE) | ||
C3 | 27.10.2022 | Vaduz(LIE) | 1 - 2 | AZ Alkmaar | ||
C3 | 14.10.2022 | Vaduz(LIE) | 1 - 2 | SK Dnipro-1 | ||
C3 | 06.10.2022 | SK Dnipro-1 | 2 - 2 | Vaduz(LIE) | ||
C3 | 15.09.2022 | AZ Alkmaar | 4 - 1 | Vaduz(LIE) | ||
C3 | 09.09.2022 | Vaduz(LIE) | 0 - 0 | Apollon Limassol |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
IREA | 12.04.2025 | Cork City | 0 - 2 | St. Patricks | ||
IREA | 05.04.2025 | St. Patricks | 0 - 0 | Shelbourne | ||
IREA | 29.03.2025 | Waterford FC | 1 - 2 | St. Patricks | ||
IREA | 15.03.2025 | St. Patricks | 3 - 0 | Bohemians | ||
IREA | 08.03.2025 | Shamrock Rovers | 1 - 0 | St. Patricks | ||
IREA | 04.03.2025 | St. Patricks | 2 - 0 | Derry City | ||
IREA | 01.03.2025 | St. Patricks | 4 - 3 | Sligo Rovers | ||
IREA | 22.02.2025 | Galway | 2 - 1 | St. Patricks | ||
IREA | 15.02.2025 | St. Patricks | 0 - 0 | Drogheda Utd | ||
GHCLB | 01.02.2025 | Molde | 1 - 2 | St. Patricks |
Tường Thuật Vaduz(LIE) & St. Patricks
- Phong độ đối đầu St. Patricks vs Vaduz(LIE) ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận St. Patricks vs Vaduz(LIE) được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận St. Patricks vs Vaduz(LIE) để biết diễn biến mới nhất.