|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
NHATA | 05.10.2024 | Alb. Niigata (JPN) | 0 - 4 | Kashima Antlers | ||
NHATA | 16.06.2024 | Kashima Antlers | 1 - 1 | Alb. Niigata (JPN) | ||
NHATA | 26.08.2023 | Kashima Antlers | 2 - 0 | Alb. Niigata (JPN) | ||
NHATLC | 18.06.2023 | Kashima Antlers | 2 - 0 | Alb. Niigata (JPN) | ||
NHATA | 23.04.2023 | Alb. Niigata (JPN) | 0 - 2 | Kashima Antlers | ||
NHATLC | 26.03.2023 | Alb. Niigata (JPN) | 1 - 0 | Kashima Antlers | ||
NHATA | 16.09.2017 | Alb. Niigata (JPN) | 2 - 4 | Kashima Antlers | ||
NHATA | 25.06.2017 | Kashima Antlers | 2 - 0 | Alb. Niigata (JPN) | ||
NHATA | 25.09.2016 | Alb. Niigata (JPN) | 0 - 2 | Kashima Antlers | ||
NHATA | 04.05.2016 | Kashima Antlers | 2 - 1 | Alb. Niigata (JPN) |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
NHATA | 08.12.2024 | Urawa Red | 0 - 0 | Alb. Niigata (JPN) | ||
NHATA | 30.11.2024 | Alb. Niigata (JPN) | 0 - 1 | Gamba Osaka | ||
NHATA | 09.11.2024 | Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Alb. Niigata (JPN) | ||
NHATLC | 02.11.2024 | Nagoya Grampus | 2 - 2 | Alb. Niigata (JPN) | ||
NHATA | 23.10.2024 | Alb. Niigata (JPN) | 0 - 2 | Tokyo Verdy | ||
NHATA | 18.10.2024 | Yokohama FM | 0 - 0 | Alb. Niigata (JPN) | ||
NHATLC | 13.10.2024 | Kawasaki Fro. | 0 - 2 | Alb. Niigata (JPN) | ||
NHATLC | 09.10.2024 | Alb. Niigata (JPN) | 4 - 1 | Kawasaki Fro. | ||
NHATA | 05.10.2024 | Alb. Niigata (JPN) | 0 - 4 | Kashima Antlers | ||
NHATA | 27.09.2024 | Kawasaki Fro. | 5 - 1 | Alb. Niigata (JPN) |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
NHATA | 08.12.2024 | Kashima Antlers | 3 - 1 | Machida Zelvia | ||
NHATA | 30.11.2024 | Cerezo Osaka | 0 - 2 | Kashima Antlers | ||
NHATA | 17.11.2024 | Kyoto Sanga | 0 - 0 | Kashima Antlers | ||
NHATA | 09.11.2024 | Kashima Antlers | 0 - 0 | Nagoya Grampus | ||
NHATA | 01.11.2024 | Kawasaki Fro. | 1 - 3 | Kashima Antlers | ||
NHATA | 19.10.2024 | Kashima Antlers | 0 - 0 | Avispa Fukuoka | ||
NHATA | 05.10.2024 | Alb. Niigata (JPN) | 0 - 4 | Kashima Antlers | ||
NHATA | 28.09.2024 | Shonan Bellmare | 3 - 2 | Kashima Antlers | ||
NHATC | 25.09.2024 | Kashima Antlers | 0 - 3 | Vissel Kobe | ||
NHATA | 21.09.2024 | Kashima Antlers | 0 - 0 | Kashiwa Reysol |
Tường Thuật Alb. Niigata (JPN) & Kashima Antlers
- Phong độ đối đầu Kashima Antlers vs Alb. Niigata (JPN) ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận Kashima Antlers vs Alb. Niigata (JPN) được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Kashima Antlers vs Alb. Niigata (JPN) để biết diễn biến mới nhất.