|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
GHU17 | 12.09.2023 | B.D.Nha U17 | 6 - 0 | Ma Rốc U17 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
EU17VL | 25.03.2025 | Serbia U17 | 1 - 3 | B.D.Nha U17 | ||
EU17VL | 22.03.2025 | B.D.Nha U17 | 3 - 1 | Hà Lan U17 | ||
EU17VL | 19.03.2025 | B.D.Nha U17 | 2 - 0 | Hungary U17 | ||
GHU17 | 19.02.2025 | B.D.Nha U17 | 2 - 0 | Đức U17 | ||
GHU17 | 16.02.2025 | B.D.Nha U17 | 0 - 0 | Đan Mạch U17 | ||
GHU17 | 14.02.2025 | B.D.Nha U17 | 1 - 0 | T.B.Nha U17 | ||
GHU17 | 11.01.2025 | Đức U17 | 2 - 1 | B.D.Nha U17 | ||
GHU17 | 09.01.2025 | Đức U17 | 1 - 1 | B.D.Nha U17 | ||
EU17VL | 19.11.2024 | Bosnia & Herz U17 | 2 - 4 | B.D.Nha U17 | ||
EU17VL | 16.11.2024 | B.D.Nha U17 | 5 - 1 | Phần Lan U17 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
CAF17 | 19.04.2025 | Ma Rốc U17 | 0 - 0 | Mali U17 | ||
CAF17 | 16.04.2025 | Ma Rốc U17 | 0 - 0 | B.B.Ngà U17 | ||
CAF17 | 11.04.2025 | Ma Rốc U17 | 3 - 1 | Nam Phi U17 | ||
CAF17 | 07.04.2025 | Ma Rốc U17 | 3 - 0 | Tanzania U17 | ||
CAF17 | 04.04.2025 | Ma Rốc U17 | 0 - 0 | Zambia U17 | ||
CAF17 | 31.03.2025 | Ma Rốc U17 | 5 - 0 | Uganda U17 | ||
GHU17 | 21.02.2025 | Ma Rốc U17 | 0 - 0 | Senegal U17 | ||
GHU17 | 19.02.2025 | Ma Rốc U17 | 0 - 0 | Ai Cập U17 | ||
GHU17 | 14.02.2025 | Ma Rốc U17 | 3 - 1 | Slovakia U17 | ||
GHU17 | 12.02.2025 | Uzbekistan U17 | 0 - 1 | Ma Rốc U17 |
Tường Thuật B.D.Nha U17 & Ma Rốc U17
- Phong độ đối đầu Ma Rốc U17 vs B.D.Nha U17 ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận Ma Rốc U17 vs B.D.Nha U17 được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Ma Rốc U17 vs B.D.Nha U17 để biết diễn biến mới nhất.