CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC Dropdown Control
Bỉ U19
Full Time
3 - 0
(0-0)
Scotland U19

PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Bỉ U19 & Scotland U19
Giải Ngày Chủ Tỷ số Khách
GHU19 06.09.2023 Bỉ U19 3 - 0 Scotland U19
EU19VL 23.03.2016 Bỉ U19 2 - 0 Scotland U19
GHU19 13.08.2014 Bỉ U19 2 - 0 Scotland U19
EU19 24.05.2013 Bỉ U19 2 - 2 Scotland U19
EU19 26.09.2011 Scotland U19 1 - 3 Bỉ U19
EU19 21.05.2010 Bỉ U19 2 - 1 Scotland U19
PHONG ĐỘ CỦA Bỉ U19
Giải Ngày Chủ Tỷ số Khách
EU19VL 25.03.2025 Bỉ U19 3 - 2 Israel U19
EU19VL 22.03.2025 Serbia U19 1 - 1 Bỉ U19
EU19VL 19.03.2025 Na Uy U19 2 - 0 Bỉ U19
EU19VL 19.11.2024 Bỉ U19 0 - 0 Anh U19
EU19VL 16.11.2024 Bỉ U19 4 - 1 Lithuania U19
EU19VL 13.11.2024 Bulgaria U19 1 - 1 Bỉ U19
GHU19 12.10.2024 Bỉ U19 2 - 3 Pháp U19
GHU19 10.09.2024 Bỉ U19 1 - 1 Áo U19
GHU19 07.09.2024 Bỉ U19 0 - 3 Áo U19
EU19VL 27.03.2024 Bỉ U19 3 - 2 Hà Lan U19
PHONG ĐỘ CỦA Scotland U19
Giải Ngày Chủ Tỷ số Khách
GHU19 19.03.2025 Scotland U19 1 - 1 Thụy Điển U18
EU19VL 20.11.2024 Scotland U19 0 - 0 Pháp U19
EU19VL 16.11.2024 Scotland U19 4 - 0 Liechtenstein U19
EU19VL 13.11.2024 Wales U19 1 - 0 Scotland U19
GHU19 13.10.2024 Hungary U19 1 - 2 Scotland U19
GHU19 10.10.2024 Hungary U19 1 - 2 Scotland U19
GHU19 10.09.2024 Hà Lan U19 2 - 2 Scotland U19
GHU19 06.09.2024 Scotland U19 5 - 3 Đảo Faroe U19
GHU19 05.09.2024 Scotland U19 2 - 0 Azerbaijan U19
EU19VL 26.03.2024 Séc U19 2 - 0 Scotland U19

Tường Thuật Bỉ U19 & Scotland U19

  • Phong độ đối đầu Scotland U19 vs Bỉ U19 ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
  • Phong độ trận Scotland U19 vs Bỉ U19 được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
  • Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Scotland U19 vs Bỉ U19 để biết diễn biến mới nhất.