|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
DUC4T | 23.08.2025 | Bochum II | 1 - 2 | B.Dortmund II |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
DUC4T | 23.08.2025 | Bochum II | 1 - 2 | B.Dortmund II | ||
DUC4T | 16.08.2025 | Rodinghausen | 0 - 2 | Bochum II | ||
DUC4T | 12.08.2025 | Bochum II | 2 - 2 | Velbert | ||
DUC4T | 02.08.2025 | Fortuna Koln | 0 - 0 | Bochum II | ||
DUC4T | 26.07.2025 | Bochum II | 1 - 4 | Bonner SC | ||
DUC4T | 21.05.2015 | Verl | 3 - 1 | Bochum II | ||
DUC4T | 16.05.2015 | Bochum II | 0 - 2 | Rodinghausen | ||
DUC4T | 09.05.2015 | Vik.Koln | 0 - 0 | Bochum II | ||
DUC4T | 02.05.2015 | Bochum II | 1 - 2 | Schalke 04 II | ||
DUC4T | 25.04.2015 | M.gladbach II | 2 - 1 | Bochum II |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
DUC4T | 23.08.2025 | Bochum II | 1 - 2 | B.Dortmund II | ||
DUC4T | 17.08.2025 | B.Dortmund II | 2 - 2 | Wuppertaler | ||
DUC4T | 10.08.2025 | Sportfreunde Lotte | 3 - 5 | B.Dortmund II | ||
DUC4T | 03.08.2025 | B.Dortmund II | 2 - 2 | Siegen | ||
DUC4T | 27.07.2025 | Paderborn 07 II | 3 - 0 | B.Dortmund II | ||
GHCLB | 19.07.2025 | Austria Salzburg | 1 - 2 | B.Dortmund II | ||
GHCLB | 12.07.2025 | Oldenburg 1897 | 2 - 2 | B.Dortmund II | ||
DUC3 | 17.05.2025 | Saarbrucken | 2 - 1 | B.Dortmund II | ||
DUC3 | 10.05.2025 | B.Dortmund II | 0 - 1 | Stuttgart II | ||
DUC3 | 03.05.2025 | Wehen | 4 - 2 | B.Dortmund II |
Tường Thuật Bochum II & B.Dortmund II
- Phong độ đối đầu B.Dortmund II vs Bochum II ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận B.Dortmund II vs Bochum II được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận B.Dortmund II vs Bochum II để biết diễn biến mới nhất.