|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
PH3 | 23.11.2024 | Bourg Peronnas | 0 - 1 | Rouen | ||
PH3 | 10.02.2013 | Rouen | 1 - 0 | Bourg Peronnas | ||
PH3 | 01.09.2012 | Bourg Peronnas | 0 - 2 | Rouen |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
PH3 | 23.11.2024 | Bourg Peronnas | 0 - 1 | Rouen | ||
PH3 | 09.11.2024 | Valenciennes | 1 - 2 | Bourg Peronnas | ||
PH3 | 02.11.2024 | Bourg Peronnas | 2 - 1 | Nimes | ||
PH3 | 24.10.2024 | Orleans | 1 - 0 | Bourg Peronnas | ||
PH3 | 19.10.2024 | Bourg Peronnas | 2 - 1 | Aubagne FC | ||
PH3 | 05.10.2024 | Nancy | 1 - 0 | Bourg Peronnas | ||
PH3 | 28.09.2024 | Bourg Peronnas | 0 - 3 | Paris 13 Atletico | ||
PH3 | 21.09.2024 | Le Mans | 1 - 2 | Bourg Peronnas | ||
PH3 | 06.09.2024 | Quevilly | 0 - 0 | Bourg Peronnas | ||
PH3 | 31.08.2024 | Chateauroux | 2 - 0 | Bourg Peronnas |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
PH3 | 23.11.2024 | Bourg Peronnas | 0 - 1 | Rouen | ||
PH3 | 09.11.2024 | Rouen | 3 - 1 | Boulogne | ||
PH3 | 02.11.2024 | Dijon | 1 - 0 | Rouen | ||
PH3 | 24.10.2024 | Rouen | 0 - 0 | Sochaux | ||
PH3 | 19.10.2024 | Villefranche | 2 - 1 | Rouen | ||
PH3 | 05.10.2024 | Rouen | 0 - 0 | Versailles | ||
PH3 | 28.09.2024 | Concarneau | 1 - 1 | Rouen | ||
PH3 | 21.09.2024 | Rouen | 4 - 0 | Chateauroux | ||
PH3 | 14.09.2024 | Rouen | 1 - 1 | Valenciennes | ||
PH3 | 06.09.2024 | Nimes | 2 - 2 | Rouen |
Tường Thuật Bourg Peronnas & Rouen
- Phong độ đối đầu Rouen vs Bourg Peronnas ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận Rouen vs Bourg Peronnas được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Rouen vs Bourg Peronnas để biết diễn biến mới nhất.