|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
CAFVL | 29.03.2023 | Togo | 1 - 1 | Burkina Faso | ||
CAFVL | 25.03.2023 | Burkina Faso | 1 - 0 | Togo | ||
GHQG | 15.03.2020 | Burkina Faso | 0 - 0 | Togo | ||
CAFVL | 04.02.2013 | Burkina Faso | 0 - 0 | Togo |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
WP | 24.03.2025 | Guinea Bissau | 1 - 2 | Burkina Faso | ||
WP | 21.03.2025 | Burkina Faso | 4 - 1 | Djibouti | ||
GHQG | 28.12.2024 | Burkina Faso | 2 - 0 | B.B.Ngà | ||
CAFVL | 18.11.2024 | Malawi | 3 - 0 | Burkina Faso | ||
CAFVL | 15.11.2024 | Burkina Faso | 0 - 1 | Senegal | ||
CAFVL | 13.10.2024 | Burundi | 0 - 2 | Burkina Faso | ||
CAFVL | 11.10.2024 | Burkina Faso | 4 - 1 | Burundi | ||
CAFVL | 11.09.2024 | Burkina Faso | 3 - 1 | Malawi | ||
CAFVL | 07.09.2024 | Senegal | 1 - 1 | Burkina Faso | ||
WP | 11.06.2024 | Burkina Faso | 2 - 2 | Sierra Leone |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
WP | 26.03.2025 | Senegal | 2 - 0 | Togo | ||
WP | 22.03.2025 | Togo | 2 - 2 | Mauritania | ||
CAFVL | 17.11.2024 | Togo | 3 - 0 | Equatorial Guinea | ||
CAFVL | 13.11.2024 | Liberia | 1 - 0 | Togo | ||
CAFVL | 14.10.2024 | Togo | 0 - 1 | Algeria | ||
CAFVL | 11.10.2024 | Algeria | 5 - 1 | Togo | ||
CAFVL | 09.09.2024 | Equatorial Guinea | 2 - 2 | Togo | ||
CAFVL | 06.09.2024 | Togo | 1 - 1 | Liberia | ||
WP | 09.06.2024 | CHDC Congo | 1 - 0 | Togo | ||
WP | 05.06.2024 | Togo | 1 - 1 | South Sudan |
Tường Thuật Burkina Faso & Togo
- Phong độ đối đầu Togo vs Burkina Faso ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận Togo vs Burkina Faso được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Togo vs Burkina Faso để biết diễn biến mới nhất.