|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
HQA | 29.10.2023 | Suwon Bluewings | 2 - 2 | Daejeon Hana Citizen | ||
HQA | 23.09.2023 | Daejeon Hana Citizen | 3 - 1 | Suwon Bluewings | ||
HQA | 09.07.2023 | Daejeon Hana Citizen | 2 - 2 | Suwon Bluewings | ||
HQA | 19.03.2023 | Suwon Bluewings | 1 - 3 | Daejeon Hana Citizen | ||
HQFA | 14.04.2021 | Daejeon Hana Citizen | 1 - 2 | Suwon Bluewings | ||
HQA | 12.08.2015 | Suwon Bluewings | 2 - 1 | Daejeon Hana Citizen | ||
HQA | 03.06.2015 | Daejeon Hana Citizen | 1 - 2 | Suwon Bluewings | ||
HQA | 26.04.2015 | Suwon Bluewings | 1 - 2 | Daejeon Hana Citizen | ||
HQA | 03.07.2013 | Suwon Bluewings | 3 - 1 | Daejeon Hana Citizen | ||
HQA | 20.04.2013 | Daejeon Hana Citizen | 1 - 4 | Suwon Bluewings |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
HQA | 27.07.2025 | Daejeon Hana Citizen | 0 - 1 | FC Seoul | ||
HQA | 23.07.2025 | Ulsan Hyundai | 1 - 2 | Daejeon Hana Citizen | ||
HQA | 19.07.2025 | Gangwon | 2 - 2 | Daejeon Hana Citizen | ||
HQA | 27.06.2025 | Daejeon Hana Citizen | 1 - 1 | Jeju Utd | ||
HQA | 22.06.2025 | Gwangju | 2 - 2 | Daejeon Hana Citizen | ||
HQA | 18.06.2025 | Daejeon Hana Citizen | 0 - 0 | Gimcheon Sangmu | ||
HQA | 31.05.2025 | Anyang | 1 - 1 | Daejeon Hana Citizen | ||
HQA | 27.05.2025 | Daejeon Hana Citizen | 1 - 3 | Pohang Steelers | ||
HQA | 24.05.2025 | Daejeon Hana Citizen | 2 - 1 | Daegu | ||
HQA | 18.05.2025 | Suwon FC | 3 - 0 | Daejeon Hana Citizen |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
HQB | 27.07.2025 | Suwon Bluewings | 0 - 2 | Seoul E-Land | ||
HQB | 19.07.2025 | Jeonnam Dragons | 3 - 4 | Suwon Bluewings | ||
HQB | 12.07.2025 | Suwon Bluewings | 1 - 0 | Chungbuk Cheongju | ||
HQB | 05.07.2025 | Chungnam Asan | 2 - 3 | Suwon Bluewings | ||
HQB | 29.06.2025 | Suwon Bluewings | 1 - 1 | Busan I'Park | ||
HQB | 22.06.2025 | Gyeongnam | 1 - 3 | Suwon Bluewings | ||
HQB | 15.06.2025 | Suwon Bluewings | 1 - 2 | Incheon Utd | ||
HQB | 06.06.2025 | Seongnam | 1 - 2 | Suwon Bluewings | ||
HQB | 01.06.2025 | Suwon Bluewings | 4 - 1 | Bucheon 1995 | ||
HQB | 25.05.2025 | Suwon Bluewings | 1 - 1 | GimPo Citizen |
Tường Thuật Daejeon Hana Citizen & Suwon Bluewings
- Phong độ đối đầu Suwon Bluewings vs Daejeon Hana Citizen ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận Suwon Bluewings vs Daejeon Hana Citizen được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Suwon Bluewings vs Daejeon Hana Citizen để biết diễn biến mới nhất.