CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC Dropdown Control
Đan Mạch U19
Full Time
3 - 2
(2-0)
Israel U19

PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Đan Mạch U19 & Israel U19
Giải Ngày Chủ Tỷ số Khách
EU19VL 19.11.2024 Đan Mạch U19 3 - 2 Israel U19
EU19VL 15.11.2015 Đan Mạch U19 0 - 0 Israel U19
EU19VL 10.10.2013 Israel U19 1 - 3 Đan Mạch U19
EU19 11.10.2009 Đan Mạch U19 1 - 0 Israel U19
PHONG ĐỘ CỦA Đan Mạch U19
Giải Ngày Chủ Tỷ số Khách
GHU19 14.05.2025 Đan Mạch U19 1 - 1 Đức U19
EU19VL 25.03.2025 Áo U19 1 - 2 Đan Mạch U19
EU19VL 23.03.2025 Đan Mạch U19 1 - 0 Hungary U19
EU19VL 19.03.2025 Đan Mạch U19 2 - 0 Iceland U19
EU19VL 19.11.2024 Đan Mạch U19 3 - 2 Israel U19
EU19VL 16.11.2024 Đan Mạch U19 1 - 0 Albania U19
EU19VL 13.11.2024 Bắc Ireland U19 0 - 4 Đan Mạch U19
GHU19 12.10.2024 B.D.Nha U19 3 - 1 Đan Mạch U19
GHU19 09.10.2024 Pháp U19 1 - 1 Đan Mạch U19
GHU19 08.09.2024 Na Uy U19 1 - 1 Đan Mạch U19
PHONG ĐỘ CỦA Israel U19
Giải Ngày Chủ Tỷ số Khách
EU19VL 25.03.2025 Bỉ U19 3 - 2 Israel U19
EU19VL 22.03.2025 Na Uy U19 2 - 1 Israel U19
EU19VL 19.03.2025 Israel U19 2 - 3 Serbia U19
EU19VL 19.11.2024 Đan Mạch U19 3 - 2 Israel U19
EU19VL 16.11.2024 Israel U19 3 - 1 Bắc Ireland U19
EU19VL 13.11.2024 Israel U19 6 - 0 Albania U19
GHU19 10.10.2024 Síp U19 1 - 1 Israel U19
GHU19 08.10.2024 Síp U19 0 - 3 Israel U19
EU19VL 26.03.2024 Israel U19 0 - 2 Na Uy U19
EU19VL 24.03.2024 Israel U19 0 - 1 Montenegro U19

Tường Thuật Đan Mạch U19 & Israel U19

  • Phong độ đối đầu Israel U19 vs Đan Mạch U19 ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
  • Phong độ trận Israel U19 vs Đan Mạch U19 được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
  • Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Israel U19 vs Đan Mạch U19 để biết diễn biến mới nhất.