|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
SRBA | 09.03.2025 | FK Partizan | 3 - 2 | FK Novi Pazar | ||
SRBA | 03.03.2025 | FK Novi Pazar | 2 - 0 | FK Napredak | ||
SRBA | 28.02.2025 | FK Radnicki 1923 | 2 - 0 | FK Novi Pazar | ||
SRBA | 24.02.2025 | FK Novi Pazar | 2 - 1 | Backa Topola | ||
SRBA | 17.02.2025 | Cukaricki Belgrade | 1 - 1 | FK Novi Pazar | ||
SRBA | 09.02.2025 | Jedinstvo Ub | 0 - 1 | FK Novi Pazar | ||
SRBA | 01.02.2025 | FK Novi Pazar | 2 - 3 | Tekstilac Odzaci | ||
GHCLB | 16.01.2025 | FK Novi Pazar | 3 - 5 | Akhmat Groznyi | ||
SRBA | 20.12.2024 | Mladost Lucani | 1 - 3 | FK Novi Pazar | ||
SRBA | 15.12.2024 | FK Novi Pazar | 1 - 7 | Crvena Zvezda |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
BIHA | 08.03.2025 | Velez Mostar | 0 - 0 | Sarajevo | ||
BIHA | 01.03.2025 | Zrinjski | 1 - 0 | Velez Mostar | ||
BIHA | 22.02.2025 | Velez Mostar | 2 - 2 | GOSK Gabela | ||
BIHA | 16.02.2025 | FK Sloga Doboj | 0 - 0 | Velez Mostar | ||
GHCLB | 01.02.2025 | Wisla Plock | 1 - 1 | Velez Mostar | ||
GHCLB | 29.01.2025 | Kolos Kovalivka | 1 - 1 | Velez Mostar | ||
BIHA | 08.12.2024 | Velez Mostar | 1 - 0 | Sloboda Tuzla | ||
BIHA | 03.12.2024 | Igman Konjic | 1 - 1 | Velez Mostar | ||
BIHA | 30.11.2024 | Velez Mostar | 2 - 1 | Radnik Bijeljina | ||
BIHA | 24.11.2024 | Velez Mostar | 3 - 1 | Siroki Brijeg |
Tường Thuật FK Novi Pazar & Velez Mostar
- Phong độ đối đầu Velez Mostar vs FK Novi Pazar ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận Velez Mostar vs FK Novi Pazar được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Velez Mostar vs FK Novi Pazar để biết diễn biến mới nhất.