|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
DUC4T | 23.08.2025 | Fort.Dusseldorf II | 2 - 0 | Bonner SC | ||
DUC4T | 05.03.2022 | Fort.Dusseldorf II | 1 - 2 | Bonner SC | ||
DUC4T | 25.09.2021 | Bonner SC | 0 - 3 | Fort.Dusseldorf II | ||
DUC4T | 13.03.2021 | Fort.Dusseldorf II | 1 - 1 | Bonner SC | ||
DUC4T | 17.10.2020 | Bonner SC | 0 - 2 | Fort.Dusseldorf II | ||
DUC4T | 26.01.2020 | Bonner SC | 2 - 2 | Fort.Dusseldorf II | ||
DUC4T | 10.08.2019 | Fort.Dusseldorf II | 1 - 3 | Bonner SC | ||
DUC4T | 06.04.2019 | Fort.Dusseldorf II | 3 - 2 | Bonner SC | ||
DUC4T | 29.09.2018 | Bonner SC | 1 - 0 | Fort.Dusseldorf II | ||
DUC4T | 05.05.2018 | Bonner SC | 1 - 2 | Fort.Dusseldorf II |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
DUC4T | 23.08.2025 | Fort.Dusseldorf II | 2 - 0 | Bonner SC | ||
DUC4T | 16.08.2025 | Fort.Dusseldorf II | 2 - 2 | FC Bocholt | ||
DUC4T | 09.08.2025 | Gutersloh | 1 - 3 | Fort.Dusseldorf II | ||
DUC4T | 02.08.2025 | Fort.Dusseldorf II | 1 - 0 | Oberhausen | ||
DUC4T | 26.07.2025 | M.gladbach II | 1 - 1 | Fort.Dusseldorf II | ||
DUC4T | 17.05.2025 | Fort.Dusseldorf II | 4 - 1 | Rodinghausen | ||
DUC4T | 10.05.2025 | Schalke 04 II | 3 - 1 | Fort.Dusseldorf II | ||
DUC4T | 03.05.2025 | Fort.Dusseldorf II | 0 - 1 | Wiedenbruck | ||
DUC4T | 26.04.2025 | Fortuna Koln | 0 - 2 | Fort.Dusseldorf II | ||
DUC4T | 19.04.2025 | Fort.Dusseldorf II | 2 - 0 | Uerdingen |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
DUC4T | 23.08.2025 | Fort.Dusseldorf II | 2 - 0 | Bonner SC | ||
DUC4T | 20.08.2025 | Bonner SC | 2 - 3 | Gutersloh | ||
DUC4T | 10.08.2025 | Oberhausen | 3 - 1 | Bonner SC | ||
DUC4T | 02.08.2025 | Bonner SC | 0 - 4 | M.gladbach II | ||
DUC4T | 26.07.2025 | Bochum II | 1 - 4 | Bonner SC | ||
GHCLB | 29.06.2024 | Vik.Koln | 1 - 0 | Bonner SC | ||
DUC4T | 14.05.2022 | Bonner SC | 1 - 5 | Oberhausen | ||
DUC4T | 07.05.2022 | RW Ahlen | 1 - 1 | Bonner SC | ||
DUC4T | 30.04.2022 | Lippstadt | 1 - 1 | Bonner SC | ||
DUC4T | 23.04.2022 | Bonner SC | 0 - 1 | Rodinghausen |
Tường Thuật Fort.Dusseldorf II & Bonner SC
- Phong độ đối đầu Bonner SC vs Fort.Dusseldorf II ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận Bonner SC vs Fort.Dusseldorf II được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Bonner SC vs Fort.Dusseldorf II để biết diễn biến mới nhất.