|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
GHU22 | 14.06.2023 | Hà Lan U21 | 0 - 0 | Nhật Bản U22 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
GHU21 | 26.03.2025 | Romania U21 | 0 - 2 | Hà Lan U21 | ||
GHU21 | 22.03.2025 | Italia U21 | 1 - 2 | Hà Lan U21 | ||
GHU21 | 19.11.2024 | Hà Lan U21 | 1 - 1 | Anh U21 | ||
GHU21 | 14.11.2024 | Slovakia U21 | 3 - 3 | Hà Lan U21 | ||
EU21VL | 14.10.2024 | Hà Lan U21 | 3 - 0 | Thụy Điển U21 | ||
EU21VL | 10.09.2024 | Hà Lan U21 | 3 - 1 | Georgia U21 | ||
EU21VL | 06.09.2024 | Hà Lan U21 | 5 - 0 | North Macedonia U21 | ||
EU21VL | 26.03.2024 | Moldova U21 | 0 - 3 | Hà Lan U21 | ||
GHU21 | 22.03.2024 | Hà Lan U21 | 1 - 2 | Na Uy U21 | ||
EU21VL | 21.11.2023 | Thụy Điển U21 | 2 - 4 | Hà Lan U21 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
GHU22 | 14.06.2023 | Hà Lan U21 | 0 - 0 | Nhật Bản U22 | ||
GHU21 | 10.06.2023 | Anh U21 | 0 - 2 | Nhật Bản U22 | ||
TOUU20 | 15.06.2019 | Nhật Bản U22 | 1 - 1 | Brazil U22 | ||
TOUU20 | 12.06.2019 | Nhật Bản U22 | 2 - 2 | Mexico U22 | ||
TOUU20 | 07.06.2019 | B.D.Nha U19 | 1 - 0 | Nhật Bản U22 | ||
TOUU20 | 04.06.2019 | Nhật Bản U22 | 6 - 1 | Chile U22 | ||
TOUU20 | 01.06.2019 | Anh U20 | 1 - 2 | Nhật Bản U22 | ||
GHU22 | 01.07.2015 | Nhật Bản U22 | 2 - 0 | Costa Rica U22 | ||
GHU22 | 14.02.2015 | Singapore U23 | 1 - 8 | Nhật Bản U22 | ||
GHU22 | 14.12.2014 | Thái Lan U22 | 0 - 2 | Nhật Bản U22 |
Tường Thuật Hà Lan U21 & Nhật Bản U22
- Phong độ đối đầu Nhật Bản U22 vs Hà Lan U21 ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận Nhật Bản U22 vs Hà Lan U21 được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Nhật Bản U22 vs Hà Lan U21 để biết diễn biến mới nhất.