CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC Dropdown Control
Hungary U19
Full Time
1 - 2
(1-0)
Đức U19

PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Hungary U19 & Đức U19
Giải Ngày Chủ Tỷ số Khách
EU19VL 19.11.2024 Hungary U19 1 - 2 Đức U19
EU19VL 26.03.2019 Hungary U19 0 - 3 Đức U19
GHU19 14.08.2013 Hungary U19 3 - 2 Đức U19
EU19 30.05.2012 Đức U19 3 - 0 Hungary U19
EU19 31.05.2011 Đức U19 3 - 0 Hungary U19
EU19 21.07.2008 Hungary U19 1 - 2 Đức U19
PHONG ĐỘ CỦA Hungary U19
Giải Ngày Chủ Tỷ số Khách
EU19VL 25.03.2025 Iceland U19 0 - 1 Hungary U19
EU19VL 23.03.2025 Đan Mạch U19 1 - 0 Hungary U19
EU19VL 20.03.2025 Hungary U19 1 - 3 Áo U19
EU19VL 19.11.2024 Hungary U19 1 - 2 Đức U19
EU19VL 16.11.2024 Hungary U19 1 - 0 Andorra U19
EU19VL 12.11.2024 Síp U19 1 - 3 Hungary U19
GHU19 13.10.2024 Hungary U19 1 - 2 Scotland U19
GHU19 10.10.2024 Hungary U19 1 - 2 Scotland U19
GHU19 10.09.2024 Montenegro U19 0 - 1 Hungary U19
GHU19 07.09.2024 B.D.Nha U19 4 - 0 Hungary U19
PHONG ĐỘ CỦA Đức U19
Giải Ngày Chủ Tỷ số Khách
GHU19 14.05.2025 Đan Mạch U19 1 - 1 Đức U19
EU19VL 25.03.2025 Ireland U19 0 - 1 Đức U19
EU19VL 22.03.2025 Đức U19 2 - 1 Phần Lan U19
EU19VL 19.03.2025 Đức U19 2 - 0 Slovenia U19
EU19VL 19.11.2024 Hungary U19 1 - 2 Đức U19
EU19VL 15.11.2024 Đức U19 3 - 1 Síp U19
EU19VL 13.11.2024 Đức U19 2 - 0 Andorra U19
GHU19 15.10.2024 Na Uy U19 0 - 2 Đức U19
GHU19 12.10.2024 Romania U19 2 - 0 Đức U19
GHU19 09.10.2024 Đức U19 2 - 1 T.B.Nha U19

Tường Thuật Hungary U19 & Đức U19

  • Phong độ đối đầu Đức U19 vs Hungary U19 ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
  • Phong độ trận Đức U19 vs Hungary U19 được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
  • Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Đức U19 vs Hungary U19 để biết diễn biến mới nhất.