CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC Dropdown Control
Nhật Bản U16
Full Time
2 - 2
(0-0)
Malaysia U16

PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Nhật Bản U16 & Malaysia U16
Giải Ngày Chủ Tỷ số Khách
ASI16VL 22.09.2019 Nhật Bản U16 2 - 2 Malaysia U16
ASI16 27.09.2018 Malaysia U16 0 - 2 Nhật Bản U16
ASI16VL 24.09.2017 Nhật Bản U16 4 - 0 Malaysia U16
PHONG ĐỘ CỦA Nhật Bản U16
Giải Ngày Chủ Tỷ số Khách
GHU16 02.11.2024 Nhật Bản U16 3 - 1 Thụy Sỹ U16
GHU16 31.10.2024 Pháp U16 3 - 2 Nhật Bản U16
GHU16 20.08.2024 Nhật Bản U16 0 - 1 Việt Nam U16
GHU16 18.08.2024 Trung Quốc U16 1 - 2 Nhật Bản U16
GHU16 01.04.2024 Nhật Bản U16 1 - 2 B.B.Ngà U16
GHU16 31.03.2024 Nhật Bản U16 2 - 0 Séc U16
GHU16 29.03.2024 Wales U16 1 - 2 Nhật Bản U16
GHU16 27.03.2024 Mexico U16 1 - 0 Nhật Bản U16
GHU16 04.03.2024 Pháp U16 5 - 1 Nhật Bản U16
GHU16 01.03.2024 Đan Mạch U16 2 - 1 Nhật Bản U16
PHONG ĐỘ CỦA Malaysia U16
Giải Ngày Chủ Tỷ số Khách
AFF16 29.06.2024 Thái Lan U16 3 - 1 Malaysia U16
AFF16 26.06.2024 Australia U16 2 - 0 Malaysia U16
AFF16 23.06.2024 Malaysia U16 5 - 0 Đông Timo U16
AFF16 08.08.2022 Malaysia U16 2 - 2 Australia U16
AFF16 05.08.2022 Myanmar U16 1 - 1 Malaysia U16
AFF16 02.08.2022 Malaysia U16 3 - 0 Campuchia U16
ASI16VL 22.09.2019 Nhật Bản U16 2 - 2 Malaysia U16
ASI16VL 20.09.2019 Lào U16 1 - 0 Malaysia U16
ASI16VL 18.09.2019 Malaysia U16 7 - 0 Campuchia U16
AFF16 09.08.2019 Malaysia U16 2 - 1 Thái Lan U16

Tường Thuật Nhật Bản U16 & Malaysia U16

  • Phong độ đối đầu Malaysia U16 vs Nhật Bản U16 ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
  • Phong độ trận Malaysia U16 vs Nhật Bản U16 được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
  • Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Malaysia U16 vs Nhật Bản U16 để biết diễn biến mới nhất.