|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ASI17VL | 27.10.2024 | Nhật Bản U17 | 5 - 0 | Qatar U17 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ASI17 | 13.04.2025 | Nhật Bản U17 | 2 - 2 | Arập Xêut U17 | ||
ASI17 | 10.04.2025 | Nhật Bản U17 | 2 - 3 | Australia U17 | ||
ASI17 | 07.04.2025 | Việt Nam U17 | 1 - 1 | Nhật Bản U17 | ||
ASI17 | 05.04.2025 | Nhật Bản U17 | 4 - 1 | UAE U17 | ||
GHU17 | 22.02.2025 | Paraguay U17 | 0 - 3 | Nhật Bản U17 | ||
GHU17 | 20.02.2025 | Paraguay U17 | 2 - 3 | Nhật Bản U17 | ||
GHU17 | 14.12.2024 | T.B.Nha U17 | 2 - 2 | Nhật Bản U17 | ||
GHU17 | 12.12.2024 | T.B.Nha U17 | 5 - 1 | Nhật Bản U17 | ||
ASI17VL | 27.10.2024 | Nhật Bản U17 | 5 - 0 | Qatar U17 | ||
ASI17VL | 25.10.2024 | Mông Cổ U17 | 0 - 7 | Nhật Bản U17 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ASI17VL | 27.10.2024 | Nhật Bản U17 | 5 - 0 | Qatar U17 | ||
ASI17VL | 25.10.2024 | Nepal U17 | 0 - 5 | Qatar U17 | ||
ASI17VL | 23.10.2024 | Qatar U17 | 2 - 0 | Mông Cổ U17 | ||
GHU17 | 28.09.2024 | Qatar U17 | 0 - 1 | Myanmar U17 | ||
GHU17 | 26.09.2024 | Qatar U17 | 2 - 0 | Myanmar U17 | ||
GHU17 | 06.09.2024 | Qatar U17 | 2 - 1 | Wales U17 | ||
GHU17 | 21.08.2024 | Qatar U17 | 0 - 5 | Scotland U17 | ||
ASI17 | 22.06.2023 | Afghanistan U17 | 2 - 1 | Qatar U17 | ||
ASI17 | 19.06.2023 | Qatar U17 | 0 - 0 | Iran U17 | ||
ASI17 | 16.06.2023 | Hàn Quốc U17 | 6 - 1 | Qatar U17 |
Tường Thuật Nhật Bản U17 & Qatar U17
- Phong độ đối đầu Qatar U17 vs Nhật Bản U17 ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận Qatar U17 vs Nhật Bản U17 được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Qatar U17 vs Nhật Bản U17 để biết diễn biến mới nhất.