CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC Dropdown Control
Norwich U21
Full Time
1 - 1
(1-0)
Brighton U21

PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Norwich U21 & Brighton U21
Giải Ngày Chủ Tỷ số Khách
ANHU23 15.02.2025 Norwich U21 1 - 1 Brighton U21
ANHU23 10.02.2024 Brighton U21 2 - 0 Norwich U21
PHONG ĐỘ CỦA Norwich U21
Giải Ngày Chủ Tỷ số Khách
ANHU23 04.03.2025 Blackburn U21 2 - 0 Norwich U21
ANHU23 25.02.2025 Leeds Utd U21 2 - 1 Norwich U21
ANHU23 15.02.2025 Norwich U21 1 - 1 Brighton U21
ANHU23 08.02.2025 Norwich U21 1 - 5 Leicester City U21
ANHU23 27.01.2025 Crystal Palace U21 2 - 2 Norwich U21
ANHU23 18.01.2025 Tottenham U21 1 - 1 Norwich U21
ANHU23 14.12.2024 Norwich U21 1 - 3 Middlesbrough U21
ANHU23 03.12.2024 Aston Villa U21 0 - 3 Norwich U21
ANHU23 02.11.2024 Man City U21 5 - 0 Norwich U21
ANHU23 26.10.2024 Norwich U21 0 - 3 Sunderland U21
PHONG ĐỘ CỦA Brighton U21
Giải Ngày Chủ Tỷ số Khách
ANHU23 04.03.2025 Leeds Utd U21 1 - 1 Brighton U21
ANHU23 23.02.2025 Brighton U21 1 - 1 Aston Villa U21
ANHU23 15.02.2025 Norwich U21 1 - 1 Brighton U21
ANHU23 08.02.2025 Everton U21 1 - 0 Brighton U21
ANHU23 26.01.2025 Brighton U21 0 - 1 Man Utd U21
ANHU23 17.01.2025 Brighton U21 1 - 1 Leicester City U21
ANHU23 14.01.2025 Man City U21 2 - 1 Brighton U21
ANHU23 14.12.2024 Brighton U21 5 - 1 Tottenham U21
ANHU23 01.12.2024 Arsenal U21 1 - 1 Brighton U21
ANHU23 02.11.2024 Southampton U21 2 - 4 Brighton U21

Tường Thuật Norwich U21 & Brighton U21

  • Phong độ đối đầu Brighton U21 vs Norwich U21 ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
  • Phong độ trận Brighton U21 vs Norwich U21 được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
  • Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Brighton U21 vs Norwich U21 để biết diễn biến mới nhất.