|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
LIB | 31.08.2023 | Palmeiras/SP | 0 - 0 | Pereira | ||
LIB | 24.08.2023 | Pereira | 0 - 4 | Palmeiras/SP |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
COLA | 09.05.2025 | Millonarios | 0 - 0 | Pereira | ||
COLA | 05.05.2025 | Aguilas Doradas | 3 - 3 | Pereira | ||
COLA | 27.04.2025 | Pereira | 1 - 0 | Junior Barranquilla | ||
COLA | 16.04.2025 | Pereira | 2 - 0 | Deportivo Cali | ||
COLA | 13.04.2025 | Union Magdalena | 2 - 2 | Pereira | ||
COLA | 07.04.2025 | Pereira | 1 - 1 | Boyaca Chico | ||
COLA | 02.04.2025 | Llaneros FC | 2 - 1 | Pereira | ||
COLA | 23.03.2025 | Pereira | 1 - 1 | Once Caldas | ||
COLA | 15.03.2025 | Atl. Bucaramanga | 0 - 1 | Pereira | ||
COLA | 09.03.2025 | Pereira | 2 - 0 | Envigado |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
LIB | 08.05.2025 | Cerro Porteno | 0 - 2 | Palmeiras/SP | ||
BRAA | 05.05.2025 | Vasco DG/RJ | 0 - 1 | Palmeiras/SP | ||
BRC | 01.05.2025 | Ceara/CE | 0 - 1 | Palmeiras/SP | ||
BRAA | 28.04.2025 | Palmeiras/SP | 0 - 1 | Bahia/BA | ||
LIB | 25.04.2025 | Bolivar | 2 - 3 | Palmeiras/SP | ||
BRAA | 21.04.2025 | Fortaleza/CE | 1 - 2 | Palmeiras/SP | ||
BRAA | 17.04.2025 | Internacional/RS | 0 - 1 | Palmeiras/SP | ||
BRAA | 13.04.2025 | Palmeiras/SP | 2 - 0 | Corinthians/SP | ||
LIB | 10.04.2025 | Palmeiras/SP | 1 - 0 | Cerro Porteno | ||
BRAA | 07.04.2025 | SC Recife/PE | 1 - 2 | Palmeiras/SP |
Tường Thuật Pereira & Palmeiras/SP
- Phong độ đối đầu Palmeiras/SP vs Pereira ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận Palmeiras/SP vs Pereira được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Palmeiras/SP vs Pereira để biết diễn biến mới nhất.