|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
GHCLB | 28.06.2025 | Odra Opole | 2 - 1 | Piast Gliwice | ||
GHCLB | 21.06.2025 | Piast Gliwice | 1 - 0 | Gornik Leczna | ||
POLA | 24.05.2025 | Lech Poznan | 1 - 0 | Piast Gliwice | ||
POLA | 17.05.2025 | Piast Gliwice | 2 - 0 | Gornik Zabrze | ||
POLA | 09.05.2025 | Motor Lublin | 1 - 4 | Piast Gliwice | ||
POLA | 04.05.2025 | Piast Gliwice | 0 - 0 | Radomiak Radom | ||
POLA | 26.04.2025 | Lechia GD | 3 - 1 | Piast Gliwice | ||
POLA | 19.04.2025 | Piast Gliwice | 1 - 1 | Korona Kielce | ||
POLA | 13.04.2025 | Piast Gliwice | 2 - 1 | Pogon Szczecin | ||
POLA | 06.04.2025 | Jagiellonia | 1 - 1 | Piast Gliwice |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
GHCLB | 28.06.2025 | Pogon Szczecin | 3 - 1 | Banik Ostrava | ||
GHCLB | 28.06.2025 | C. Leipzig | 2 - 4 | Banik Ostrava | ||
CZEA | 24.05.2025 | Slavia Praha | 3 - 0 | Banik Ostrava | ||
CZEA | 18.05.2025 | Banik Ostrava | 3 - 2 | Sparta Praha | ||
CZEA | 11.05.2025 | Vik.Plzen | 1 - 2 | Banik Ostrava | ||
CZEA | 04.05.2025 | Banik Ostrava | 0 - 0 | Sigma Olomouc | ||
CZEA | 27.04.2025 | Banik Ostrava | 1 - 2 | Jablonec | ||
CZEC | 23.04.2025 | Banik Ostrava | 2 - 3 | Sigma Olomouc | ||
CZEA | 19.04.2025 | Banik Ostrava | 1 - 0 | Bohemians 1905 | ||
CZEA | 13.04.2025 | Dukla Praha | 1 - 2 | Banik Ostrava |
Tường Thuật Piast Gliwice & Banik Ostrava
- Phong độ đối đầu Banik Ostrava vs Piast Gliwice ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận Banik Ostrava vs Piast Gliwice được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Banik Ostrava vs Piast Gliwice để biết diễn biến mới nhất.