|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
GHCLB | 12.07.2025 | PSV Eindhoven | 3 - 1 | Elversberg |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
GHCLB | 12.07.2025 | PSV Eindhoven | 3 - 1 | Elversberg | ||
GHCLB | 05.07.2025 | PSV Eindhoven | 1 - 0 | Union Saint-Gilloise | ||
HLA | 18.05.2025 | Sparta Rotterdam | 1 - 3 | PSV Eindhoven | ||
HLA | 15.05.2025 | PSV Eindhoven | 4 - 1 | Heracles Almelo | ||
HLA | 11.05.2025 | Feyenoord | 2 - 3 | PSV Eindhoven | ||
HLA | 04.05.2025 | PSV Eindhoven | 4 - 1 | Fortuna Sittard | ||
HLA | 25.04.2025 | Twente | 1 - 3 | PSV Eindhoven | ||
HLA | 13.04.2025 | PSV Eindhoven | 5 - 0 | Almere City | ||
HLA | 06.04.2025 | Groningen | 1 - 3 | PSV Eindhoven | ||
HLA | 30.03.2025 | PSV Eindhoven | 0 - 2 | Ajax |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
GHCLB | 12.07.2025 | PSV Eindhoven | 3 - 1 | Elversberg | ||
DUA | 27.05.2025 | Elversberg | 1 - 2 | Heidenheim | ||
DUA | 23.05.2025 | Heidenheim | 2 - 2 | Elversberg | ||
DUB | 18.05.2025 | Schalke 04 | 1 - 2 | Elversberg | ||
DUB | 10.05.2025 | Elversberg | 3 - 0 | Ein.Braunschweig | ||
DUB | 04.05.2025 | Nurnberg | 1 - 3 | Elversberg | ||
DUB | 26.04.2025 | Paderborn 07 | 1 - 1 | Elversberg | ||
DUB | 19.04.2025 | Elversberg | 1 - 1 | Fort.Dusseldorf | ||
DUB | 12.04.2025 | Hannover 96 | 1 - 3 | Elversberg | ||
DUB | 06.04.2025 | Elversberg | 6 - 0 | Jahn Regensburg |
Tường Thuật PSV Eindhoven & Elversberg
- Phong độ đối đầu Elversberg vs PSV Eindhoven ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận Elversberg vs PSV Eindhoven được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Elversberg vs PSV Eindhoven để biết diễn biến mới nhất.