|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
CNDC | 10.07.2025 | Vancouver WC | 2 - 1 | Valour FC |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
USAA | 24.08.2025 | Vancouver WC | 3 - 2 | St. Louis City SC | ||
USAA | 18.08.2025 | Vancouver WC | 1 - 1 | Houston Dynamo | ||
CNDC | 14.08.2025 | Forge FC | 2 - 2 | Vancouver WC | ||
USAA | 10.08.2025 | San Jose EQ | 2 - 1 | Vancouver WC | ||
USAA | 27.07.2025 | Vancouver WC | 3 - 0 | Sporting Kansas | ||
USAA | 20.07.2025 | San Diego | 1 - 1 | Vancouver WC | ||
USAA | 17.07.2025 | Houston Dynamo | 0 - 3 | Vancouver WC | ||
USAA | 13.07.2025 | Colorado Rapids | 3 - 0 | Vancouver WC | ||
CNDC | 10.07.2025 | Vancouver WC | 2 - 1 | Valour FC | ||
USAA | 05.07.2025 | LA Galaxy | 3 - 0 | Vancouver WC |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
CNDA | 23.08.2025 | HFX Wanderers | 4 - 1 | Valour FC | ||
CNDA | 18.08.2025 | Valour FC | 0 - 0 | York United FC | ||
CNDA | 11.08.2025 | Valour FC | 1 - 2 | Atletico Ottawa | ||
CNDA | 03.08.2025 | Forge FC | 5 - 0 | Valour FC | ||
CNDA | 30.07.2025 | Valour FC | 2 - 1 | Cavalry FC | ||
CNDA | 26.07.2025 | Vancouver FC | 1 - 3 | Valour FC | ||
CNDA | 21.07.2025 | Valour FC | 1 - 2 | Cavalry FC | ||
CNDA | 14.07.2025 | York United FC | 3 - 2 | Valour FC | ||
CNDC | 10.07.2025 | Vancouver WC | 2 - 1 | Valour FC | ||
CNDA | 02.07.2025 | HFX Wanderers | 3 - 1 | Valour FC |
Tường Thuật Vancouver WC & Valour FC
- Phong độ đối đầu Valour FC vs Vancouver WC ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận Valour FC vs Vancouver WC được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Valour FC vs Vancouver WC để biết diễn biến mới nhất.