|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
AUSQSL | 07.06.2025 | Eastern Suburbs | 2 - 5 | Brisbane City | ||
AUSQSL | 02.03.2025 | Brisbane City | 2 - 4 | Eastern Suburbs | ||
AUSQSL | 21.07.2023 | Eastern Suburbs | 0 - 4 | Brisbane City | ||
AUSQSL | 23.04.2023 | Brisbane City | 4 - 0 | Eastern Suburbs | ||
AUSQSL | 06.08.2022 | Eastern Suburbs | 1 - 4 | Brisbane City | ||
AUSQSL | 08.05.2022 | Brisbane City | 2 - 1 | Eastern Suburbs | ||
AUSQSL | 08.10.2020 | Eastern Suburbs | 1 - 1 | Brisbane City | ||
AUSQSL | 07.03.2020 | Brisbane City | 2 - 4 | Eastern Suburbs | ||
AUSQSL | 29.06.2019 | Eastern Suburbs | 1 - 3 | Brisbane City | ||
AUSQSL | 16.03.2019 | Brisbane City | 2 - 3 | Eastern Suburbs |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
AUSQSL | 25.06.2025 | Eastern Suburbs | 3 - 3 | Brisbane Roar U21 | ||
AUSQSL | 21.06.2025 | Eastern Suburbs | 1 - 2 | Peninsula Power | ||
AUSQSL | 15.06.2025 | Olympic FC QLD | 3 - 3 | Eastern Suburbs | ||
AUSQSL | 11.06.2025 | Eastern Suburbs | 2 - 2 | Moreton City Exce. | ||
AUSQSL | 07.06.2025 | Eastern Suburbs | 2 - 5 | Brisbane City | ||
AUSQSL | 24.05.2025 | Wynnum Wolves | 2 - 4 | Eastern Suburbs | ||
AUSQSL | 10.05.2025 | Eastern Suburbs | 1 - 0 | Olympic FC QLD | ||
AUSQSL | 04.05.2025 | Gold Coast Utd | 1 - 4 | Eastern Suburbs | ||
AUSQSL | 22.03.2025 | Peninsula Power | 1 - 1 | Eastern Suburbs | ||
AUSQSL | 02.03.2025 | Brisbane City | 2 - 4 | Eastern Suburbs |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
AUSQSL | 29.06.2025 | Olympic FC QLD | 0 - 1 | Brisbane City | ||
AUSQSL | 21.06.2025 | Gold Coast Knights | 5 - 2 | Brisbane City | ||
AUSC | 18.06.2025 | Logan Light. | 0 - 1 | Brisbane City | ||
AUSQSL | 14.06.2025 | Gold Coast Utd | 2 - 0 | Brisbane City | ||
AUSQSL | 07.06.2025 | Eastern Suburbs | 2 - 5 | Brisbane City | ||
AUSQSL | 01.06.2025 | Moreton City Exce. | 4 - 3 | Brisbane City | ||
AUSQSL | 24.05.2025 | Brisbane City | 1 - 1 | SC Wanderers | ||
AUSQSL | 18.05.2025 | Brisbane Roar U21 | 0 - 1 | Brisbane City | ||
AUSQSL | 13.05.2025 | Queensland Lion | 4 - 3 | Brisbane City | ||
AUSQSL | 09.05.2025 | Brisbane City | 1 - 1 | Gold Coast Utd |
Tường Thuật Eastern Suburbs & Brisbane City
- Phong độ đối đầu Brisbane City vs Eastern Suburbs ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận Brisbane City vs Eastern Suburbs được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Brisbane City vs Eastern Suburbs để biết diễn biến mới nhất.