|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ISRB | 17.04.2025 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 - 0 | Hapoel Nof HaGalil | ||
ISRB | 17.01.2025 | Hapoel Nof HaGalil | 2 - 1 | Hapoel Umm Al Fahm | ||
ISRB | 12.09.2024 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 - 1 | Hapoel Nof HaGalil | ||
ISRB | 17.05.2024 | Hapoel Nof HaGalil | 2 - 1 | Hapoel Umm Al Fahm | ||
ISRB | 23.02.2024 | Hapoel Umm Al Fahm | 2 - 1 | Hapoel Nof HaGalil | ||
ISRB | 21.11.2023 | Hapoel Nof HaGalil | 5 - 2 | Hapoel Umm Al Fahm | ||
ISRB | 15.02.2023 | Hapoel Umm Al Fahm | 1 - 0 | Hapoel Nof HaGalil | ||
ISRB | 21.10.2022 | Hapoel Nof HaGalil | 0 - 2 | Hapoel Umm Al Fahm | ||
ISRB | 02.04.2021 | Hapoel Nof HaGalil | 1 - 0 | Hapoel Umm Al Fahm | ||
ISRB | 18.12.2020 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 - 0 | Hapoel Nof HaGalil |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ISRB | 16.05.2025 | Hapoel Nof HaGalil | 1 - 3 | Hapoel Acre | ||
ISRB | 09.05.2025 | Kafr Qasim | 2 - 0 | Hapoel Nof HaGalil | ||
ISRB | 02.05.2025 | Hapoel Nof HaGalil | 2 - 1 | Hapoel Afula | ||
ISRB | 25.04.2025 | Maccabi K.Jaffa | 1 - 1 | Hapoel Nof HaGalil | ||
ISRB | 17.04.2025 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 - 0 | Hapoel Nof HaGalil | ||
ISRB | 14.04.2025 | Hapoel Nof HaGalil | 2 - 0 | INR HaSharon | ||
ISRB | 04.04.2025 | Hapoel Raanana | 0 - 0 | Hapoel Nof HaGalil | ||
ISRB | 28.03.2025 | INR HaSharon | 1 - 1 | Hapoel Nof HaGalil | ||
ISRB | 21.03.2025 | Hapoel Nof HaGalil | 0 - 1 | H. Petah Tikva | ||
ISRB | 18.03.2025 | HR Letzion | 1 - 0 | Hapoel Nof HaGalil |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ISRB | 16.05.2025 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 - 3 | Hapoel Raanana | ||
ISRB | 09.05.2025 | Hapoel Acre | 3 - 2 | Hapoel Umm Al Fahm | ||
ISRB | 02.05.2025 | Hapoel Umm Al Fahm | 1 - 0 | Kafr Qasim | ||
ISRB | 25.04.2025 | Hapoel Afula | 3 - 2 | Hapoel Umm Al Fahm | ||
ISRB | 17.04.2025 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 - 0 | Hapoel Nof HaGalil | ||
ISRB | 04.04.2025 | INR HaSharon | 3 - 3 | Hapoel Umm Al Fahm | ||
ISRB | 28.03.2025 | HR Letzion | 3 - 1 | Hapoel Umm Al Fahm | ||
ISRB | 21.03.2025 | Hapoel Umm Al Fahm | 1 - 0 | Bnei Yehuda | ||
ISRB | 14.03.2025 | Hapoel Afula | 2 - 2 | Hapoel Umm Al Fahm | ||
ISRB | 07.03.2025 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 - 0 | Maccabi K.Jaffa |
Tường Thuật Hapoel Nof HaGalil & Hapoel Umm Al Fahm
- Phong độ đối đầu Hapoel Umm Al Fahm vs Hapoel Nof HaGalil ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận Hapoel Umm Al Fahm vs Hapoel Nof HaGalil được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Hapoel Umm Al Fahm vs Hapoel Nof HaGalil để biết diễn biến mới nhất.