|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
NHATJFL | 15.09.2024 | Kochi United SC | 1 - 1 | TIAMO Hirakata | ||
NHATJFL | 02.06.2024 | TIAMO Hirakata | 0 - 1 | Kochi United SC | ||
NHATJFL | 02.09.2023 | TIAMO Hirakata | 2 - 1 | Kochi United SC | ||
NHATJFL | 27.05.2023 | Kochi United SC | 0 - 0 | TIAMO Hirakata | ||
NHATJFL | 23.09.2022 | Kochi United SC | 2 - 1 | TIAMO Hirakata | ||
NHATJFL | 03.04.2022 | TIAMO Hirakata | 1 - 1 | Kochi United SC | ||
NHATJFL | 05.09.2021 | TIAMO Hirakata | 2 - 1 | Kochi United SC | ||
NHATJFL | 16.05.2021 | Kochi United SC | 1 - 0 | TIAMO Hirakata |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
NHAT3 | 29.06.2025 | Kochi United SC | 1 - 0 | Nagano Parceiro | ||
NHAT3 | 21.06.2025 | Kochi United SC | 3 - 2 | Giravanz Kita. | ||
NHAT3 | 14.06.2025 | Sagamihara | 0 - 0 | Kochi United SC | ||
NHATC | 11.06.2025 | Vissel Kobe | 4 - 1 | Kochi United SC | ||
NHAT3 | 08.06.2025 | Kochi United SC | 3 - 2 | Nara Club | ||
NHAT3 | 01.06.2025 | FC Gifu | 1 - 1 | Kochi United SC | ||
NHAT3 | 17.05.2025 | Thespa Kusatsu | 2 - 2 | Kochi United SC | ||
NHAT3 | 06.05.2025 | Kochi United SC | 0 - 2 | Kamatamare San. | ||
NHAT3 | 03.05.2025 | Tegevajaro Miyazaki | 3 - 2 | Kochi United SC | ||
NHAT3 | 20.04.2025 | Fukushima Utd | 3 - 4 | Kochi United SC |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
NHATJFL | 28.06.2025 | TIAMO Hirakata | 3 - 0 | Suzuka Point Getters | ||
NHATJFL | 21.06.2025 | Reinmeer Aomori | 2 - 2 | TIAMO Hirakata | ||
NHATJFL | 14.06.2025 | TIAMO Hirakata | 2 - 2 | Okinawa SV | ||
NHATJFL | 07.06.2025 | Yokogawa M. | 2 - 3 | TIAMO Hirakata | ||
NHATJFL | 01.06.2025 | TIAMO Hirakata | 0 - 1 | Rayluck Shiga | ||
NHATJFL | 18.05.2025 | Veertien Mie | 3 - 2 | TIAMO Hirakata | ||
NHATJFL | 04.05.2025 | TIAMO Hirakata | 3 - 1 | Urayasu SC | ||
NHATJFL | 19.04.2025 | TIAMO Hirakata | 0 - 2 | Verspah Oita | ||
NHATJFL | 13.04.2025 | Yokohama SCC | 2 - 1 | TIAMO Hirakata | ||
NHATJFL | 06.04.2025 | TIAMO Hirakata | 1 - 0 | Criacao Shinjuku |
Tường Thuật Kochi United SC & TIAMO Hirakata
- Phong độ đối đầu TIAMO Hirakata vs Kochi United SC ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
- Phong độ trận TIAMO Hirakata vs Kochi United SC được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
- Bên cạnh đó website ketquanhanhnhat.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận TIAMO Hirakata vs Kochi United SC để biết diễn biến mới nhất.