CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC Dropdown Control

BẢNG XẾP HẠNG Cúp Đức

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Wolfsburg 1 1 0 0 9 0 9 3
2 Kaiserslautern 1 1 0 0 7 0 7 3
3 Ein.Frankfurt 1 1 0 0 5 0 5 3
4 Heidenheim 1 1 0 0 5 0 5 3
5 Karlsruher 1 1 0 0 5 0 5 3
6 Union Berlin 1 1 0 0 5 0 5 3
7 B.Leverkusen 1 1 0 0 4 0 4 3
8 Hoffenheim 1 1 0 0 4 0 4 3
9 Fort.Dusseldorf 1 1 0 0 4 2 2 3
10 Leipzig 1 1 0 0 4 2 2 3
11 Magdeburg 1 1 0 0 3 1 2 3
12 Paderborn 07 1 1 0 0 3 1 2 3
13 Augsburg 1 1 0 0 2 0 2 3
14 Freiburg 1 1 0 0 2 0 2 3
15 Greuther Furth 1 1 0 0 2 0 2 3
16 Holstein Kiel 1 1 0 0 2 0 2 3
17 M.gladbach 1 1 0 0 3 2 1 3
18 Darmstadt 1 1 0 0 2 1 1 3
19 FC Koln 1 1 0 0 2 1 1 3
20 A.Bielefeld 1 1 0 0 1 0 1 3
21 Unterhaching 1 1 0 0 2 0 2 3
22 B.Dortmund 1 1 0 0 1 0 1 3
23 Stuttgart Kickers 1 1 0 0 2 0 2 3
24 E.Cottbus 1 1 0 0 1 0 1 3
25 Offenbach 1 1 0 0 2 1 1 3
26 Elversberg 1 1 0 0 1 0 1 3
27 Mainz 1 1 0 0 1 0 1 3
28 Illertissen 1 0 1 0 3 3 0 1
29 Nurnberg 1 0 1 0 3 3 0 1
30 BFC Dynamo 1 0 1 0 1 1 0 1
31 Bochum 1 0 1 0 1 1 0 1
32 Hamburger 1 0 1 0 1 1 0 1
33 Pirmasens 1 0 1 0 1 1 0 1
34 Ein. Norderstedt 1 0 1 0 0 0 0 1
35 Hertha Berlin 1 0 1 0 0 0 0 1
36 Lok.Leipzig 1 0 1 0 0 0 0 1
37 Preussen Munster 1 0 1 0 0 0 0 1
38 Babelsberg 1 0 1 0 2 2 0 1
39 Schalke 04 1 0 1 0 0 0 0 1
40 FSV Frankfurt 1 0 1 0 1 1 0 1
41 Wuppertaler 1 0 1 0 1 1 0 1
42 St. Pauli 1 0 1 0 0 0 0 1
43 Wurzburger 1 0 1 0 1 1 0 1
44 Bayern Munich 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ein.Braunschweig 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Oberhausen 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Heeslingen 0 0 0 0 0 0 0 0
48 A.Aachen 1 0 0 1 2 3 -1 0
49 Ingolstadt 1 0 0 1 1 2 -1 0
50 Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
51 SpVgg Bayreuth 1 0 1 0 1 1 0 1
52 Wehen 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Atlas Delmenhorst 1 0 0 1 2 3 -1 0
54 Chemnitzer 1 0 1 0 1 1 0 1
55 CZ Jena 1 0 0 1 0 1 -1 0
56 Rodinghausen 1 0 1 0 0 0 0 1
57 Jahn Regensburg 1 0 0 1 1 2 -1 0
58 Lubeck 1 0 0 1 1 2 -1 0
59 Greifswalder FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
60 Waldhof Man. 1 0 1 0 0 0 0 1
61 Koblenz 1 0 0 1 0 1 -1 0
62 Dynamo Dresden 1 0 0 1 0 1 -1 0
63 Weiche Flensburg 1 0 1 0 0 0 0 1
64 Essen 1 0 0 1 0 1 -1 0
65 SV Straelen 1 0 0 1 3 4 -1 0
66 Hannover 96 1 0 0 1 0 1 -1 0
67 Erzgebirge Aue 1 0 0 1 1 3 -2 0
68 SSV Ulm 1 0 0 1 0 1 -1 0
69 Teutonia Ottensen 1 0 0 1 1 3 -2 0
70 SV Oberachern 1 0 0 1 0 2 -2 0
71 Aalen 1 0 0 1 0 2 -2 0
72 Wer.Bremen 1 0 0 1 0 1 -1 0
73 Sandhausen 1 0 0 1 2 4 -2 0
74 Schweinfurt 1 0 0 1 2 4 -2 0
75 Astoria Walldorf 1 0 0 1 0 4 -4 0
76 TSV Schott Mainz 1 0 0 1 0 2 -2 0
77 Saarbrucken 1 0 0 1 1 3 -2 0
78 Vik.Koln 1 0 0 1 1 3 -2 0
79 Hallescher 1 0 0 1 0 2 -2 0
80 TSG Balingen 1 0 0 1 0 4 -4 0
81 Phonix Lubeck 1 0 0 1 1 4 -3 0
82 Homburg 1 0 0 1 0 2 -2 0
83 Viktoria Berlin 1 0 0 1 1 4 -3 0
84 Sportfreunde Lotte 1 0 0 1 0 2 -2 0
85 TuS BW Lohne 1 0 0 1 0 2 -2 0
86 Turkgucu-Ataspor 1 0 0 1 0 1 -1 0
87 Bremer SV 1 0 0 1 0 4 -4 0
88 Hansa Rostock 1 0 0 1 0 4 -4 0
89 Makkabi Berlin 1 0 0 1 0 6 -6 0
90 Osnabruck 1 0 0 1 0 4 -4 0
91 Sonnenhof 1 0 0 1 0 4 -4 0
92 Bersenbruck 1 0 0 1 0 7 -7 0
93 Bahlinger 1 0 0 1 0 5 -5 0
94 FV Engers 1 0 0 1 0 5 -5 0
95 Villingen 1 0 0 1 0 4 -4 0
96 Gutersloh 1 0 0 1 0 5 -5 0
97 Meuselwitz 1 0 0 1 0 5 -5 0
98 Oberneuland 1 0 0 1 1 9 -8 0
99 Eintracht 1949 1 0 0 1 0 7 -7 0
100 Meppen 1 0 0 1 1 7 -6 0
101 Rostocker 1 0 0 1 0 8 -8 0
102 SV Hemelingen 1 0 0 1 0 9 -9 0
103 Kaan-Marienborn 1 0 0 1 0 2 -2 0
104 VfV 06 Hildesheim 1 0 0 1 0 7 -7 0
105 Munchen 1860 1 0 0 1 0 3 -3 0
106 Rehden 1 0 0 1 0 4 -4 0
107 VfL Oldenburg 1 0 0 1 0 5 -5 0
108 Berliner FC Dynamo 1 0 0 1 0 6 -6 0
109 Neustrelitz 1 0 0 1 0 8 -8 0
110 Ein.Wernigerode 1 0 0 1 0 10 -10 0

THÔNG TIN GIẢI Cúp Đức

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Đức hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Cúp Đức… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Ketquanhanhnhat.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của Cúp Đức để quý bạn đọc tiện theo dõi.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Đức:

TT: Thứ tự trên BXH

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

Bóng trắng: Số Bàn thắng

Bóng đỏ: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm

Copyright © 2021 – 2023 by ketquanhanhnhat.com | Đối tác: kết quả bóng đá | tỷ số bóng đá | lich thi dau | tỷ lệ bóng đá đức | xổ số miền bắc 10 ngày | xổ số miền bắc 90 ngày | kết quả xổ số 3 miền | lô chơi nhiều hôm nay
Chuyên trang kết quả bóng đá, lịch thi đấu, tỷ lệ, xem trục tuyến trận đấu cực nhanh và chính xác nhất.