

| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Ahi Nazareth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bnei Jaffa Orthodox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HR Letzion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bnei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hakoah Ramat G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bnei Yehuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hapoel Acre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hapoel Afula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dimona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hapoel Ashkelon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hapoel Hadera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | H. Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HIK Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hap. Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hapoel Herzliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hapoel Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hapoel Karmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hapoel Nof HaGalil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | INR HaSharon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kafr Qasim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hapoel Kfar Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hapoel Kfar Shalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kiryat Yam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hapoel R. Gan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Holon Yermiyahu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Hapoel Raanana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maccabi P.Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Maccabi Shaarayim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nordia Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Maccabi A. Bialik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Tzeirei Tayibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Maccabi Herzliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kfar Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Maccabi Yavne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Sektzia Nes Tziona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tzeirei Kafr Kanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Maccabi I.Sderot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Beitar TA Ramla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Maccabi K.Jaffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Maccabi Kiryat Gat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Maccabi TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | FC Tira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | AS Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Hapoel Marmorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Israel hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Cúp Israel… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Ketquanhanhnhat.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của Cúp Israel để quý bạn đọc tiện theo dõi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Israel:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm