XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Pháp U16 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 11 | 24 | 26 |
2 | Thụy Điển U16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 17 | 15 | 23 |
3 | T.N.Kỳ U16 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 22 |
4 | B.D.Nha U16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 20 | 8 | 22 |
5 | Séc U16 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 21 |
6 | Montenegro U16 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 20 |
7 | Belarus U16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 |
8 | Đan Mạch U16 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 24 | -4 | 18 |
9 | Ba Lan U16 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 |
10 | Brazil U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
11 | Hungary U16 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 17 |
12 | Trung Quốc U16 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 17 |
13 | Thụy Sỹ U16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 16 |
14 | Đức U16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 18 | -1 | 16 |
15 | T.B.Nha U16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 15 |
16 | Hà Lan U16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 15 |
17 | Ấn Độ U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
18 | Nhật Bản U16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 |
19 | Lithuania U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
20 | Slovenia U16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
21 | Anh U16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 15 |
22 | Romania U16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 23 | -9 | 14 |
23 | Scotland U16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 6 | 8 | 13 |
24 | Phần Lan U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
25 | Moldova U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
26 | Ghana U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
27 | Ireland U16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 11 |
28 | Italia U16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 11 |
29 | Kyrgyzstan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
30 | Việt Nam U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
31 | Kosovo U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
32 | Nga U16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
33 | Afghanistan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
34 | Paraguay U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
35 | Iran U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
36 | Slovakia U16 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | -2 | 9 |
37 | Ukraina U16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 |
38 | Serbia U16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
39 | Mexico U16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
40 | Honduras U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
41 | Áo U16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | 7 |
42 | Bosnia & Herz U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
43 | Andorra U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
44 | Ghana U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
45 | Hy Lạp U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
46 | Costa Rica U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
47 | Australia U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
48 | San Marino U16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 |
49 | Pakistan U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
50 | Bỉ U16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 |
51 | Bangladesh U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
52 | Ai Cập U16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
53 | Ma Rốc U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
54 | Bắc Ireland U16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
55 | Guinea U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
56 | Panama U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
57 | Wales U16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 |
58 | Albania U16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 |
59 | Iceland U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
60 | Puerto Rico U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
61 | Arập Xêut U16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
62 | New Caledonia U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
63 | Estonia U16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 4 |
64 | North Macedonia U16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 |
65 | Argentina U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
66 | Malta U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
67 | Indonesia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
68 | Croatia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
69 | Fiji U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
70 | Uruguay U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
71 | Israel U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
72 | Argentina U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
73 | Georgia U16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 3 |
74 | Bulgaria U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
75 | El Salvador U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
76 | New Zealand U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
77 | Malaysia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
78 | Mỹ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Tunisia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
80 | Síp U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
81 | Na Uy U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | T.B.Nha U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Azerbaijan U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
84 | Na Uy U16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 |
85 | Nam Phi U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
86 | Nicaragua U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
87 | Luxembourg U16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
88 | Mỹ U16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
89 | Nigeria U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
90 | Uzbekistan U16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
91 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Tajikistan U16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
93 | CH Trung Phi U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
94 | Nam Phi U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
95 | Kazakhstan U16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
96 | Honduras U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Guatemala U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
98 | Nga U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Cameroon U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
100 | Đảo Faroe Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Bhutan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
102 | Canada U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
103 | Chile U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
104 | B.B.Ngà U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Tahiti U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
106 | Montenegro U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
107 | Latvia U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
108 | Liechtenstein U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
109 | UAE U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
110 | Gibraltar U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
111 | Nepal U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
112 | Colombia U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
113 | Hàn Quốc U16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
114 | Đảo Faroe U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
115 | Arập Xêut U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
116 | Belize U16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
117 | Maldives U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16 hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Giao Hữu U16… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Ketquanhanhnhat.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của Giao Hữu U16 để quý bạn đọc tiện theo dõi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm