XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Croatia U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 |
2 | Anh U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 |
3 | Đan Mạch U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
4 | Ba Lan U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 13 |
5 | B.D.Nha U18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
6 | Thụy Sỹ U18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
7 | Ukraina U18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
8 | Thụy Điển U18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
9 | Séc U18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
10 | Slovakia U18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
11 | Hà Lan U18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 |
12 | Nhật Bản U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
13 | T.B.Nha U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
14 | Romania U18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
15 | Pháp U18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
16 | T.N.Kỳ U18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
17 | Thụy Điển U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | Italia U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
19 | Bỉ U18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 |
20 | Uzbekistan U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
21 | Mali U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
22 | Australia U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
23 | Peru U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
24 | Ireland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
25 | Wales U18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 |
26 | Senegal U18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 |
27 | North Macedonia U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
28 | Ireland U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
29 | Moldova U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
30 | Síp U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
31 | Ai Cập U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ma Rốc U18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
33 | Albania U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Argentina U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Armenia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Australia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bosnia & Herz U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
38 | Bahrain U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bangladesh U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Belarus U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Bolivia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bosnia & Herz U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Brazil U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Brunei U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Bulgaria U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Bắc Ireland U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Campuchia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Azerbaijan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Canada U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Chile U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Mexico U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Algeria U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
53 | Colombia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Na Uy U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Comoros U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Ecuador U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Estonia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Serbia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Georgia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Iceland U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Guatemala U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Hungary U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Hy Lạp U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Ukraina U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Montenegro U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
66 | Hồng Kông U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Iceland U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Mexico U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Indonesia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Iran U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | North Macedonia U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
72 | Iraq U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Israel U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jamaica U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Uzbekistan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Kazakhstan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kyrgyzstan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Latvia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Lebanon U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Lithuania U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Malaysia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Mexico U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Montenegro U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Myanmar U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Mỹ U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Nga U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Palestine U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Paraguay U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Philippines U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Phần Lan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Qatar U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Scotland U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Serbia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Singapore U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Slovenia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Syria U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Síp U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Tajikistan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Thái Lan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Trung Quốc U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Ukraina U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Venezuela U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Việt Nam U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Áo U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Đông Timo U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Đảo Faroe U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Đức U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Ấn Độ U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Qatar U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
110 | Hàn Quốc U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
111 | Nhật Bản U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
112 | Uruguay U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
113 | Azerbaijan U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
114 | Uzbekistan U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
115 | Ma Rốc U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
116 | Canada U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
117 | Hàn Quốc U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
118 | UAE U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
119 | Arập Xêut U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
120 | Mexico U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
121 | Mỹ U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
122 | Na Uy U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U18 hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Giao Hữu U18… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Ketquanhanhnhat.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của Giao Hữu U18 để quý bạn đọc tiện theo dõi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U18:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm