XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Argentina U20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 16 |
2 | Đức U20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 15 |
3 | JUFA U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 |
4 | Anh U20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
5 | Tanzania U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 13 |
6 | Jordan U20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
7 | B.D.Nha U20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 |
8 | Kenya U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 10 |
9 | Guatemala U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
10 | Đan Mạch U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
11 | Pháp U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 10 |
12 | Ma Rốc U20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 |
13 | Italia U20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
14 | Brazil U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
15 | Uganda U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 |
16 | Mỹ U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
17 | Iran U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
18 | Na Uy U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
19 | Brazil U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
20 | T.B.Nha U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 9 |
21 | Uruguay U20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
22 | Costa Rica U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
23 | Algeria U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
24 | Paraguay U20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
25 | Burkina Faso U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
26 | Ghana U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5 |
27 | Colombia U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
28 | Séc U20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
29 | Romania U20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
30 | Iraq U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
31 | Cremonese U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
32 | Australia U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 |
33 | Trung Quốc U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
34 | Tajikistan U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
35 | Atalanta U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
36 | South Sudan U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
37 | Rwanda U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
38 | Ai Cập U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
39 | New Zealand U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
40 | Peru U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
41 | Niger U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
42 | Mexico U20 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 |
43 | Nhật Bản U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
44 | Syria U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
45 | Yemen U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
46 | Ireland U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
47 | Qatar U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
48 | Croatia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
49 | Gambia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
50 | T.N.Kỳ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
51 | Na Uy U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
52 | Jamaica U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
53 | Malawi U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
54 | Togo U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
55 | Hungary U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
56 | Arập Xêut U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
57 | Chile U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
58 | Ukraina U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
59 | Gabon U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
60 | Sudan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
61 | Georgia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
62 | Mỹ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
63 | Burundi U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
64 | Venezuela U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
65 | Honduras U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
66 | Lebanon U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
67 | Benin U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
68 | T.N.Kỳ U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
69 | Brescia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
70 | Uzbekistan U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
71 | Monza U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
72 | Hy Lạp U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
73 | Indonesia U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
74 | Campuchia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
75 | Myanmar U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
76 | Belarus U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
77 | Croatia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
78 | Hàn Quốc U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
79 | Nhật Bản U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
80 | Bahrain U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | El Salvador U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
82 | Thái Lan U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | Hà Lan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
84 | Turkmenistan U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
85 | Thụy Sỹ U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
86 | Senegal U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
87 | Ba Lan U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
88 | Dubai City Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
89 | Canada U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Afghanistan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Albania U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Ecuador U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Angola U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Como U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
95 | Tajikistan U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | B.B.Ngà U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ba Lan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Zambia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Oman U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
100 | Belarus U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Zimbabwe U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Bosnia & Herz U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Anh U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
104 | Nigeria U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
105 | Bỉ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | CHDC Congo U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Croatia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Nicaragua U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
109 | Hy Lạp U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Palestine U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
111 | Iceland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Congo U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
113 | Kazakhstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Trinidad &T. U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
115 | Kyrgyzstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Moldova U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Serie D U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
118 | Montenegro U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Mauritania U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
120 | Nga U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | North Macedonia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Belize U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
123 | Feralpisalo U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
124 | Phần Lan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Scotland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Serbia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Mexico U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Slovakia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Slovenia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Nhật Bản U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | T.B.Nha U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Sevilla U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Việt Nam U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Mexico U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
135 | UAE U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
136 | Liberia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
137 | Ethiopia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
138 | Hàn Quốc U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
139 | Tunisia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
140 | Hồng Kông U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
141 | Thụy Điển U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
142 | Libya U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
143 | CH Trung Phi U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
144 | Bolivia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
145 | Fiji U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
146 | Djibouti U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
147 | Mông Cổ U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
148 | Dominican U20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20 hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Giao Hữu U20… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Ketquanhanhnhat.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của Giao Hữu U20 để quý bạn đọc tiện theo dõi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm