XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Iraq U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | T.N.Kỳ U23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
4 | Arập Xêut U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lào U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Arập Xêut U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Senegal U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
8 | Australia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Algeria U23 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
10 | Croatia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Croatia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Azerbaijan U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
13 | Bahrain U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sudan U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Hàn Quốc U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Campuchia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Croatia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hàn Quốc U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Arập Xêut U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Argentina U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hàn Quốc U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Iran U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jordan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Arka Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kuwait U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bỉ U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lebanon U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mexico U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | B.B.Ngà U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bolivia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Chile U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Oman U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Nhật Bản U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Brazil U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Panama U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Qatar U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ghana U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Costa Rica U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Syria U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Hà Lan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Tajikistan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Colombia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Dominican U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Hồng Kông U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Thái Lan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ecuador U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Triều Tiên U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Guinea U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Trung Quốc U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | UAE U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Indonesia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | UAE U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Uzbekistan U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Uzbekistan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Kyrgyzstan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Liechtenstein U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ma Rốc U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Ma Rốc U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Việt Nam U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Malaysia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Mali U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Mauritania U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Mỹ U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Mexico U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Nepal U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Mông Cổ U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | New Zealand U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Nga U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Nhật Bản SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Nhật Bản U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Nhật Bản U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Paraguay U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Peru U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Pháp U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Pháp U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | T.B.Nha U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Togo U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Pakistan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Palestine U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Sel. Mediterranee U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Ukraina U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Uruguay U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Uzbekistan U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Thụy Sỹ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Thụy Sỹ U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Đan Mạch U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Đông Timo U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Thụy Điển U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Tunisia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Ấn Độ U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Myanmar U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
93 | Ukraina U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Brunei U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
95 | Yemen U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
96 | Venezuela U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Đài Loan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Cameroon U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U23 hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Giao Hữu U23… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Ketquanhanhnhat.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của Giao Hữu U23 để quý bạn đọc tiện theo dõi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U23:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm