XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng A | |||||||||
1 | Ai Cập | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
3 | Sierra Leone | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
4 | Ethiopia | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
5 | Guinea Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
6 | Djibouti | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 |
Bảng B | |||||||||
1 | CHDC Congo | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 |
2 | Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
3 | Sudan | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
4 | Togo | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
5 | South Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
6 | Mauritania | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Bảng C | |||||||||
1 | Nam Phi | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
2 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 | Nigeria | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
5 | Lesotho | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
6 | Zimbabwe | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Bảng D | |||||||||
1 | Cape Verde | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
2 | Cameroon | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
3 | Libya | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 | Angola | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
5 | Mauritius | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
6 | Eswatini | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
Bảng E | |||||||||
1 | Ma Rốc | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 |
2 | Tanzania | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
3 | Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
4 | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Congo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Bảng F | |||||||||
1 | B.B.Ngà | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 |
2 | Gabon | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
3 | Burundi | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 |
4 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 |
5 | Gambia | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 |
6 | Seychelles | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Bảng G | |||||||||
1 | Algeria | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
2 | Mozambique | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 |
3 | Uganda | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
4 | Guinea | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
5 | Botswana | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
6 | Somalia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Bảng H | |||||||||
1 | Tunisia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 |
2 | Equatorial Guinea | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
3 | Namibia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
4 | Liberia | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
5 | Malawi | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 |
6 | Sao Tome & Principe | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Bảng I | |||||||||
1 | Ghana | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 |
2 | Comoros | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
3 | Madagascar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
4 | Mali | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
5 | CH Trung Phi | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 |
6 | Chad | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá VLWC KV Châu Phi hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số VLWC KV Châu Phi… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Ketquanhanhnhat.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của VLWC KV Châu Phi để quý bạn đọc tiện theo dõi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá VLWC KV Châu Phi:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm